CN101434668B - 聚烯烃 - Google Patents

聚烯烃 Download PDF

Info

Publication number
CN101434668B
CN101434668B CN2008101665365A CN200810166536A CN101434668B CN 101434668 B CN101434668 B CN 101434668B CN 2008101665365 A CN2008101665365 A CN 2008101665365A CN 200810166536 A CN200810166536 A CN 200810166536A CN 101434668 B CN101434668 B CN 101434668B
Authority
CN
China
Prior art keywords
bridge
flu
metallocene compound
formula
ring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2008101665365A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101434668A (zh
Inventor
川合浩二
山下正洋
土肥靖
川原信夫
道上宪司
兼吉宽矛
森亮二
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsui Chemical Industry Co Ltd
Original Assignee
Mitsui Chemical Industry Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsui Chemical Industry Co Ltd filed Critical Mitsui Chemical Industry Co Ltd
Publication of CN101434668A publication Critical patent/CN101434668A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101434668B publication Critical patent/CN101434668B/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07FACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
    • C07F7/00Compounds containing elements of Groups 4 or 14 of the Periodic System
    • C07F7/02Silicon compounds
    • C07F7/08Compounds having one or more C—Si linkages
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07FACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
    • C07F17/00Metallocenes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F10/00Homopolymers and copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F110/00Homopolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • C08F110/04Monomers containing three or four carbon atoms
    • C08F110/06Propene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F2420/00Metallocene catalysts
    • C08F2420/09Cyclic bridge, i.e. Cp or analog where the bridging unit linking the two Cps or analogs is part of a cyclic group
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F4/00Polymerisation catalysts
    • C08F4/42Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors
    • C08F4/44Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides
    • C08F4/60Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides together with refractory metals, iron group metals, platinum group metals, manganese, rhenium technetium or compounds thereof
    • C08F4/62Refractory metals or compounds thereof
    • C08F4/64Titanium, zirconium, hafnium or compounds thereof
    • C08F4/659Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond
    • C08F4/65912Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond in combination with an organoaluminium compound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F4/00Polymerisation catalysts
    • C08F4/42Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors
    • C08F4/44Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides
    • C08F4/60Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides together with refractory metals, iron group metals, platinum group metals, manganese, rhenium technetium or compounds thereof
    • C08F4/62Refractory metals or compounds thereof
    • C08F4/64Titanium, zirconium, hafnium or compounds thereof
    • C08F4/659Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond
    • C08F4/65916Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond supported on a carrier, e.g. silica, MgCl2, polymer
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S526/00Synthetic resins or natural rubbers -- part of the class 520 series
    • Y10S526/943Polymerization with metallocene catalysts

Abstract

公开了一种聚烯烃,包括50-100摩尔%重复单元(U1)和50-0摩尔%重复单元(U2),所述重复单元(U1)来自一种选自具有3-8个碳原子的α-烯烃的α-烯烃;所述重复单元(U2)来自至少一种选自具有2-20个碳原子除重复单元(U1)以外的α-烯烃的烯烃,该聚烯烃具有下列性能:(i)2,1-插入的比例和1,3-插入的比例各自不超过0.2%;(ii)用凝胶渗透色谱法测得的分子量分布(Mw/Mn)为1-3;(iii)癸烷可溶性组分的量不超过2重量%。

Description

聚烯烃
本申请是2000年10月5日提交的国际申请号为PCT/JP00/06945(国家申请号为00802165.1)、发明名称为“茂金属化合物及制备方法、烯烃聚合催化剂、聚烯烃及制备方法”的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种具有特殊结构的茂金属化合物、该化合物的制备方法、含该茂金属化合物的烯烃聚合催化剂、使用该烯烃聚合催化剂制备聚烯烃的方法和聚烯烃。
背景技术
已知“茂金属化合物”作为均相催化剂用于烯烃聚合。自从W.Kaminsky等(Angew,Chem.Int.Ed.Engl.,24,507(1985))报道了全同立构聚合以来,已经对使用茂金属化合物的烯烃聚合方法,尤其是定向聚合α-烯烃的方法作了许多改进。作为一个改进的例子,Yamazaki等的Chemistry Letter,1853(1989)日本未审定专利公报268307/1992报道了一种具有C2对称结构的茂金属化合物,其配位部分的环戊二烯基的部分氢原子被烷基所取代。同样,还报道了使用含具有C2对称结构的二茚基衍生物(作为配位体)的茂金属化合物改进烯烃聚合物的全同立构的立构规整度的大量研究工作,例如参见Angew.Chem.Int.Ed.Engl.,31,1347(1992),Organometallics,13,954(1994)。
但是,通常制得的具有C2对称结构的茂金属化合物是外消旋改性体和内消旋异构体的混合物,而仅仅外消旋改性体能形成全同立构的聚合物,由内消旋异构体得到的仅仅是无规立构的聚合物,因此需要将外消旋改性体和内消旋异构体相互分离以选择性地获得全同立构聚合物。
另一方面,J.A.Ewen发现使用具有C2对称结构的茂金属化合物(其中环戊二烯基团和芴基通过二甲基亚甲基桥接)可以间同有规立构地聚合α-烯烃(J.Am.Chem.Soc.,110,6255(1988))。为改进茂金属化合物,试图在芴基的2-位和7-位引入叔丁基,从而进一步控制间同立构规整度(日本未审定专利公报69394/1992)。
另外,还报道了使用具有与C2对称结构和Cs对称结构不同的C1对称结构的茂金属化合物合成全同立构聚合物的工作(例如参见日本未审定专利公报193796/1991和122718/1994、EP0881236)。
但是,这些茂金属化合物的聚合活性仍不足。因此需要开发具有优良的聚合活性的茂金属化合物以及含这种茂金属化合物的烯烃聚合催化剂。
具有Cs和C1对称结构的茂金属化合物的优点在于与具有C2对称结构的茂金属化合物不同,它不会形成结构异构体如内消旋异构体和外消旋改性体。
但是在上述茂金属化合物中,具有C1对称结构的茂金属化合物的问题在于根据制备方法会形成不需要的异构体,该异构体中取代基连接在与所需位置不同的位置上。当这种异构体用作例如烯烃聚合催化剂时,通常会导致不良的结果,例如形成无规立构的聚合物副产品。因此,需要开发一种选择性地制备无不合需求异构体的茂金属化合物的方法。
发明的概述
本发明茂金属化合物可由下式(1)或(2)表示:
Figure G2008101665365D00021
其中R3选自烃基和含硅烃基;R1、R2、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13和R14可相同或不同,各自选自氢原子、烃基和含硅烃基;在R1-R12所表示的基团中,相邻的基团可连接成环;在式(1)的情况下,选自R1、R4、R5和R12的一个基团可与R13或R14连接成环;A是具有2-20个碳原子的二价烃基,它可含有一个不饱和键和/或一个芳环;A可含有两个或多个环结构,包括一个A与Y形成的环;Y是碳原子或硅原子;M是选自周期表第4族的金属;j是1-4的整数;Q选自卤原子、烃基、阴离子配位体和能通过孤对电子配位的中性配位体;当j为2或更大时,各个Q可相同或不同。
本发明茂金属化合物的另一个实例可由下式(1a)或(2a)表示:
Figure G2008101665365D00031
其中R3选自烃基和含硅烃基;R1、R2、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13和R14可相同或不同,各自选自氢原子、烃基和含硅烃基;在式(1a)化合物的情况下,当R3是叔丁基或三甲基甲硅烷基时并且当R13和R14同时为甲基或苯基时,R6和R11不同时为氢;在R1-R12所表示的基团中,相邻的基团可连接成环;在式(1a)的情况下,选自R1、R4、R5和R12的一个基团可与R13或R14连接成环;A是具有2-20个碳原子的二价烃基,它可含有一个不饱和键和/或一个芳环;A可含有两个或多个环结构,包括一个A与Y形成的环;Y是碳原子或硅原子;M是选自周期表第4族的金属;j是1-4的整数;Q选自卤原子、烃基、阴离子配位体和能通过孤对电子配位的中性配位体;当j为2或更大时,各个Q可相同或不同。
本发明茂金属化合物的另一个实例可由下列通式(1b)或(2b)表示:
Figure G2008101665365D00032
其中R21和R22可相同或不同,各自选自烃基和含硅烃基;R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13和R14可相同或不同,各自选自氢原子、烃基和含硅烃基;在R5-R12所表示的基团中,相邻的基团可连接成环;A是具有2-20个碳原子的二价烃基,它可含有一个不饱和键和/或一个芳环;A可含有两个或多个环结构,包括一个A与Y形成的环;M是选自周期表第4族的金属;Y是碳原子或硅原子;j是1-4的整数;Q选自卤原子、烃基、阴离子配位体和能通过孤对电子配位的中性配位体;当j为2或更大时,各个Q可相同或不同。
本发明茂金属化合物的制备方法包括选择性地制备上面式(1b)或(2b)表示的茂金属化合物,从而使之不含下式(3b)、(4b)、(5b)或(6b)表示的异构体化合物:
Figure G2008101665365D00041
其中,R21、R22、R5-R14、A、M、Y、Q和j各自具有与式(1b)或(2b)中的R21、R22、R5-R14、A、M、Y、Q和j相同的含义。
在本发明中,较好选择地制得下式(7b)或(8b)表示的配位体前体,使之不包括下式(9b)、(10b)、(11b)或(12b)表示的异构体化合物,并将形成的配位体前体作为原料选择性地制备式(1b)或(2b)表示的茂金属化合物;
Figure G2008101665365D00051
其中,R21、R22、R5-R14、A和Y各自具有与式(1b)或(2b)中的R21、R22、R5-R14、A和Y相同的含义,并且环戊二烯基可以是另一种环戊二烯环中仅双键位置不同的异构体或者其混合基团;
Figure G2008101665365D00052
其中,R21、R22、R5-R14、A和Y各自具有与式(1b)或(2b)中的R21、R22、R5-R14、A和Y相同的含义,并且环戊二烯基可以是另一种环戊二烯环中仅双键位置不同的异构体或者其混合基团。
另外,在本发明中,较好选择性地制得下式(13b)或(14b)表示的前体化合物,使之不包括下式(15b)、(16b)、(17b)或(18b)表示的异构体化合物,并将形成的前体化合物作为原料选择性地制备式(7b)或(8b)表示的配位体前体;
Figure G2008101665365D00061
其中,R21、R21、R13、R14、A和Y各自具有与式(1b)或(2b)中的R21、R22、R13、R14、A和Y相同的含义;
Figure G2008101665365D00062
其中,R21、R22、R13、R14、A和Y各自具有与式(1b)或(2b)中的R21、R22、R13、R14、A和Y相同的含义。
另外,在本发明中,较好选择性地制得下式(19b)表示的环戊二烯,使之不包括下式(20b)表示的异构体化合物,并将形成的环戊二烯作为原料用于选择性地制备式(13b)或(14b)表示的前体化合物;
Figure G2008101665365D00063
其中,R21和R22各自具有与式(1b)或(2b)中的R21和R22相同的含义,并且环戊二烯基可以是另一种环戊二烯环中仅双键位置不同的异构体或者其混合基团;
Figure G2008101665365D00071
其中,R21和R22各自具有与式(1b)或(2b)中的R21和R22相同的含义,并且环戊二烯基可以是另一种环戊二烯环中仅双键位置不同的异构体或者其混合基团。
本发明烯烃聚合催化剂包括任何一种上述茂金属化合物。
本发明烯烃聚合催化剂可以是一种包括下列组分的烯烃聚合催化剂:
(A)任何一种上述茂金属化合物;和
(B)至少一种选自下列化合物的化合物:
(B-1)有机金属化合物;
(B-2)有机铝氧化合物;和
(B-3)与茂金属化合物(A)反应形成离子对的化合物。
本发明烯烃聚合催化剂可以是含有上述烯烃聚合催化剂以及(C)颗粒载体的烯烃聚合催化剂。
制备本发明聚烯烃的方法包括在任何一种上述烯烃聚合催化剂的存在下聚合或共聚烯烃。
在本发明中,茂金属化合物(A)较好是式(1)或(2)表示的茂金属化合物,并且至少共聚两种烯烃。茂金属化合物(A)更好是式(1a)或(2a)表示的茂金属化合物并且聚合一种烯烃。
本发明聚烯烃包括50-100摩尔%重复单元(U1)和50-0摩尔%重复单元(U2),所述重复单元(U1)来自一种选自具有3-8个碳原子的α-烯烃的α-烯烃;所述重复单元(U2)来自至少一种选自具有2-20个碳原子除重复单元(U1)以外的α-烯烃的烯烃,该聚烯烃具有下列性能:
(i)2,1-插入(insertion)的比例和1,3-插入的比例各自不超过0.2%;
(ii)用凝胶渗透色谱法测得的分子量分布(Mw/Mn)为1-3;
(iii)癸烷可溶性组分的量不超过2重量%。
该聚烯烃较好包括50-99.5摩尔%来自丙烯的重复单元以及50-0.5摩尔%至少一种选自除丙烯以外的具有2-20个碳原子的α-烯烃的烯烃的重复单元。
本发明聚烯烃的另一个实例是一种选自具有3-8个碳原子的α-烯烃的α-烯烃均聚物,它具有下列性能:
(i)用13C-NMR谱测得的五单元组全同立构规整度不小于85%;
(ii)2,1-插入的比例和1,3-插入的比例分别不超过0.2%;
(iii)MFR为0.01-1000g/10分钟;
(iv)用凝胶渗透色谱法测得的分子量分布(Mw/Mn)为1-3;
(v)癸烷可溶性组分的量不超过2重量%;
(vi)用差示扫描量热法测得的熔点(Tm)不低于140℃。
该聚烯烃较好是丙烯均聚物。
本发明聚烯烃的另一个实例包括95-99.5摩尔%由一种α-烯烃形成的重复单元(U1)和5-0.05摩尔%重复单元(U2),所述重复单元(U1)来自一种选自具有3-8个碳原子的α-烯烃的α-烯烃;所述重复单元(U2)来自至少一种选自具有2-20个碳原子除重复单元(U1)以外的α-烯烃的烯烃,该聚烯烃具有下列性能:
(i)用13C-NMR谱测得的五单元组全同立构规整度不小于80%;
(ii)2,1-插入的比例和1,3-插入的比例分别不超过0.2%;
(iii)MFR为0.01-1000g/10分钟;
(iv)用凝胶渗透色谱法测得的分子量分布(Mw/Mn)为1-3;
(v)癸烷可溶性组分的量不超过2重量%;
(vi)用差示扫描量热法测得的熔点(Tm)不高于145℃。
该聚烯烃较好包括95-99.5摩尔%来自丙烯的重复单元和5-0.5摩尔%来自至少一种选自除丙烯以外的具有2-20个碳原子的α-烯烃的烯烃的重复单元。
附图简述
图1是本发明烯烃聚合催化剂制备方法的一个实例的示意图。
实施本发明的较好方式
下面将详细描述本发明茂金属化合物、该茂金属化合物的制备方法、烯烃聚合催化剂、聚烯烃的制备方法和聚烯烃。
茂金属化合物
本发明茂金属化合物可由下式(1)或(2)表示:
在式(1)或(2)中,R3选自烃基和含硅烃基。
所述烃基较好是例如具有1-20个碳原子的烷基、具有7-20个碳原子的芳烷基、具有6-20个碳原子的芳基或者具有7-20个碳原子的烷芳基。R3可以是含一个杂原子(如硫或氧)的环烃基,如噻吩基或呋喃基。
这种基团的具体例子包括甲基、乙基、正丙基、异丙基、2-甲基丙基、1,1-二甲基丙基、2,2-二甲基丙基、1,1-二乙基丙基、1-乙基-1-甲基丙基、1,1,2,2,-四甲基丙基、仲丁基、叔丁基、1,1-二甲基丁基、1,1,3-三甲基丁基、新戊基、环己基甲基、环己基、1-甲基-1-环己基、1-金刚烷基、2-金刚烷基、2-甲基-2-金刚烷基、
Figure G2008101665365D0009135023QIETU
基、降冰片烷基、苄基、2-苯基乙基、1-四氢萘基、1-甲基-1-四氢萘基、苯基、萘基和甲苯基。
所述含硅烃基团较好是具有1-4个硅原子和3-20个碳原子的烷基甲硅烷基或芳基甲硅烷基。这种基团的具体例子包括三甲基甲硅烷基、叔丁基二甲基甲硅烷基和三苯基甲硅烷基。
R3较好是体积庞大的取代基,更好是具有4个或更多个碳原子的取代基。
在式(1)或(2)中,R1、R2、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13和R14可相同或不同,各自选自氢原子、烃基和含硅烃基。烃基和含硅烃基的较好例子包括与上面所述相同的基团。
在环戊二烯环上相邻的R1-R4取代基可键合成环。这种取代的环戊二烯基的例子包括茚基、二甲基茚基、四氢茚基、2-甲基四氢茚基和2,4,4-三甲基四氢茚基。
在芴环上相邻的R5-R12取代基可键合成环。这种取代的芴基的例子包括苯并芴基、二苯并芴基、八氢二苯并芴基和八甲基八氢二苯并芴基。
从容易合成的观点看在芴环上的R5-R12取代基较好是两面对称的。也就是说,R5和R12、R6和R11、R7和R10以及R8和R9较好是相同的基团,更好是未取代的芴基、3,6-二取代的芴基、2,7-二取代的芴基、或者2,3,6,7-四取代的芴基。芴环的3-位、6-位、2-位和7-位分别对应于R7、R10、R6和R11
在式(1)或(2)中,Y是碳原子或硅原子。
在式(1)表示的茂金属化合物中,R13和R14与Y相连,形成一个桥接部分,构成取代的亚甲基或取代的亚甲硅烷基。其较好的例子包括亚甲基、二甲基亚甲基、二乙基亚甲基、二异丙基亚甲基、甲基叔丁基亚甲基、二叔丁基亚甲基、二环己基亚甲基、甲基环己基亚甲基、甲基苯基亚甲基、二苯基亚甲基、甲基萘基亚甲基、二萘基亚甲基、二甲基亚甲硅烷基、二异丙基亚甲硅烷基、甲基叔丁基亚甲硅烷基、二环己基亚甲硅烷基、甲基环己基亚甲硅烷基、甲基苯基亚甲硅烷基、二苯基亚甲硅烷基、甲基萘基亚甲硅烷基和二萘基亚甲硅烷基。
在式(1)表示的茂金属化合物中,选自R1、R4、R5和R12的一个取代基可与桥部分的R13或R14相连成环。这种R1和R14相互连接成环的结构例子如下所述。在式(1c)表示的茂金属化合物中,桥部分和环戊二烯基连接成四氢并环戊二烯骨架,而在下式(1d)表示的茂金属化合物中,桥部分和环戊二烯基连接成四氢茚基骨架。同样,桥部分和芴基可连接成环。
Figure G2008101665365D00101
在式(2)表示的茂金属化合物中,A是具有2-20个碳原子的二价烃基,它可含有一个不饱和键和/或一个芳环,Y与A相连形成一个偏亚环烷基、环亚甲基亚甲硅烷基等。
A可含有两个或多个环结构,包括一个A与Y形成的环。其较好的例子包括亚环丙基、亚环丁基、亚环戊基、亚环己基、亚环庚基,亚二环[3,3,1]壬基、亚降冰片烷基、亚金刚烷基、亚四氢萘基、亚二氢茚基、环二亚甲基亚甲硅烷基、环三亚甲基亚甲硅烷基、环四亚甲基亚甲硅烷基、环五亚甲基亚甲硅烷基、环六亚甲基亚甲硅烷基和环七亚甲基亚甲硅烷基。
在式(1)或(2)中,M是选自周期表第4族的金属,较好是钛、锆或铪。
在式(1)或(2)中,j是1-4的整数。
在式(1)或(2)中,Q选自卤原子、具有1-20个碳原子的烃基、阴离子配位体和能通过孤对电子配位的中性配位体。当j为2或更大时,各个Q可相同或不同。
卤原子的例子包括氟、氯、溴和碘。所述烃基的例子包括与前面所述相同的烃基。
阴离子配位体的例子包括烷氧基,如甲氧基、叔丁氧基和苯氧基;羧酸基团,如乙酸基和苯甲酸基;以及磺酸基团,如甲磺酸基和甲苯磺酸基。
能通过孤对电子配位的中性配位体的例子包括有机磷化合物,如三甲基膦、三乙基膦、三苯基膦和二苯基甲基膦;以及醚如四氢呋喃、乙醚、二噁烷和1,2-二甲氧基乙烷。
较好至少有一个Q是卤原子或烷基。
本发明用式(1)或(2)表示的茂金属化合物的例子如下所示。
除MQj(金属部分)以外,茂金属化合物的配位结构被分成三部分:Cp(环戊二烯基环部分)、桥(桥部分)和Flu(芴基环部分),先描述这些分结构的具体例子以及这些分结构组合而成的配位体结构的具体例子。
Cp的例子
Figure G2008101665365D00121
桥的例子
Figure G2008101665365D00131
Flu的例子
Figure G2008101665365D00141
配位体结构的例子如下表所示:
 
No. Cp Flu
1 a1 b1 c1
2 a2 b1 c1
3 a3 b1 c1
4 a4 b1 c1
5 a5 b1 c1
6 a6 b1 c1
7 a7 b1 c1
8 a8 b1 c1
9 a9 b1 c1
10 a10 b1 c1
11 a11 b1 c1
12 a12 b1 c1
13 a13 b1 c1
14 a14 b1 c1
15 a15 b1 c1
16 a16 b1 c1
17 a17 b1 c1
18 a18 b1 c1
19 a19 b1 c1
20 a20 b1 c1
21 a21 b1 c1
22 a22 b1 c1
23 a23 b1 c1
24 a24 b1 c1
25 a25 b1 c1
26 a1 b2 c1
27 a2 b2 c1
28 a3 b2 c1
29 a4 b2 c1
30 a5 b2 c1
31 a6 b2 c1
32 a7 b2 c1
33 a8 b2 c1
34 a9 b2 c1
35 a10 b2 c1
36 a11 b2 c1
37 a12 b2 c1
38 a13 b2 c1
39 a14 b2 c1
40 a15 b2 c1
41 a16 b2 c1
42 a17 b2 c1
43 a18 b2 c1
44 a19 b2 c1
45 a20 b2 c1
 
No. Cp Flu
46 a21 b2 c1
47 a22 b2 c1
48 a23 b2 c1
49 a24 b2 c1
50 a25 b2 c1
51 a1 b3 c1
52 a2 b3 c1
53 a3 b3 c1
54 a4 b3 c1
55 a5 b3 c1
56 a6 b3 c1
57 a7 b3 c1
58 a8 b3 c1
59 a9 b3 c1
60 a10 b3 c1
61 a11 b3 c1
62 a12 b3 c1
63 a13 b3 c1
64 a14 b3 c1
65 a15 b3 c1
66 a16 b3 c1
67 a17 b3 c1
68 a18 b3 c1
69 a19 b3 c1
70 a20 b3 c1
71 a21 b3 c1
72 a22 b3 c1
73 a23 b3 c1
74 a24 b3 c1
75 a25 b3 c1
76 a1 b4 c1
77 a2 b4 c1
78 a3 b4 c1
79 a4 b4 c1
80 a5 b4 c1
81 a6 b4 c1
82 a7 b4 c1
83 a8 b4 c1
84 a9 b4 c1
85 a10 b4 c1
86 a11 b4 c1
87 a12 b4 c1
88 a13 b4 c1
89 a14 b4 c1
90 a15 b4 c1
91 a16 b4 c1
 
No. Cp Flu
92 a17 b4 c1
93 a18 b4 c1
94 a19 b4 c1
95 a20 b4 c1
96 a21 b4 c1
97 a22 b4 c1
98 a23 b4 c1
99 a24 b4 c1
100 a25 b4 c1
10 a1 b5 c1
102 a2 b5 c1
103 a3 b5 c1
104 a4 b5 c1
105 a5 b5 c1
106 a6 b5 c1
107 a7 b5 c1
108 a8 b5 c1
109 a9 b5 c1
110 a70 b5 c1
111 a11 b5 c1
112 a12 b5 c1
113 a13 b5 c1
114 a14 b5 c1
115 a15 b5 c1
116 a16 b5 c1
117 a17 b5 c1
118 a18 b5 c1
119 a19 b5 c1
120 a20 b5 c1
121 a21 b5 c1
122 a22 b5 c1
123 a23 b5 c1
124 a24 b5 c1
125 a25 b5 c1
126 a1 b6 c1
127 a2 b6 c1
128 a3 b6 c1
129 a4 b6 c1
130 a5 b6 c1
131 a6 b6 c1
132 a7 b6 c1
133 a8 b6 c1
134 a9 b6 c1
135 a10 b6 c1
136 a11 b6 c1
137 a12 b6 c1
 
No. Cp Flu
138 a13 b6 c1
139 a14 b6 c1
140 a15 b6 c1
141 a16 b6 c1
142 a17 b6 c1
143 a18 b6 c1
144 a19 b6 c1
145 a20 b6 c1
146 a21 b6 c1
147 a22 b6 c1
148 a23 b6 c1
149 a24 b6 c1
150 a25 b6 c1
151 a1 b7 c1
152 a2 b7 c1
153 a3 b7 c1
154 a4 b7 c1
155 a5 b7 c1
156 a6 b7 c1
157 a7 b7 c1
158 a8 b7 c1
159 a9 b7 c1
160 a10 b7 c1
161 a11 b7 c1
162 a12 b7 c1
163 a13 b7 c1
164 a14 b7 c1
165 a15 b7 c1
166 a16 b7 c1
167 a17 b7 c1
168 a18 b7 c1
169 a19 b7 c1
170 a20 b7 c1
171 a21 b7 c1
172 a22 b7 c1
173 a23 b7 c1
174 a24 b7 c1
175 a25 b7 c1
176 a1 b8 c1
177 a2 b8 c1
178 a3 b8 c1
179 a4 b8 c1
180 a5 b8 c1
181 a6 b8 c1
182 a7 b8 c1
183 a8 b8 c1
 
No. Cp Flu
184 a9 b8 c1
185 a10 b8 c1
186 a11 b8 c1
187 a12 b8 c1
188 a13 b8 c1
189 a14 b8 c1
190 a15 b8 c1
191 a16 b8 c1
192 a17 b8 c1
193 a18 b8 c1
194 a19 b8 c1
195 a20 b8 c1
196 a21 b8 c1
197 a22 b8 c1
198 a23 b8 c1
199 a24 b8 c1
200 a25 b8 c1
201 a1 b9 c1
202 a2 b9 c1
203 a3 b9 c1
204 a4 b9 c1
205 a5 b9 c1
206 a6 b9 c1
207 a7 b9 c1
208 a8 b9 c1
209 a9 b9 c1
210 a10 b9 c1
211 a11 b9 c1
212 a12 b9 c1
213 a13 b9 c1
214 a14 b9 c1
215 a15 b9 c1
216 a16 b9 c1
217 a17 b9 c1
218 a18 b9 c1
219 a19 b9 c1
220 a20 b9 c1
221 a21 b9 c1
222 a22 b9 c1
223 a23 b9 c1
224 a24 b9 c1
225 a25 b9 c1
226 a1 b10 c1
227 a2 b10 c1
228 a3 b10 c1
229 a4 b10 c1
 
No. Cp Flu
230 a5 b10 c1
231 a6 b10 c1
232 a7 b10 c1
233 a8 b10 c1
234 a9 b10 c1
235 a10 b10 c1
236 a11 b10 c1
237 a12 b10 c1
238 a13 b10 c1
239 a14 b10 c1
