CN1392870A - 形成玻璃纤维的组合物 - Google Patents

形成玻璃纤维的组合物 Download PDF

Info

Publication number
CN1392870A
CN1392870A CN01802983A CN01802983A CN1392870A CN 1392870 A CN1392870 A CN 1392870A CN 01802983 A CN01802983 A CN 01802983A CN 01802983 A CN01802983 A CN 01802983A CN 1392870 A CN1392870 A CN 1392870A
Authority
CN
China
Prior art keywords
weight
glass
glass fiber
fiber compound
sio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN01802983A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100522857C (zh
Inventor
F·T·威廉伯格
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PPG Industries Ohio Inc
PPG Industries Inc
Original Assignee
PPG Industries Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PPG Industries Inc filed Critical PPG Industries Inc
Publication of CN1392870A publication Critical patent/CN1392870A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100522857C publication Critical patent/CN100522857C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/06Mineral fibres, e.g. slag wool, mineral wool, rock wool

Abstract

一种玻璃纤维组合物包括:52-62%重量的SiO2;0-2%重量的Na2O;16-25%重量的CaO;8-16%重量的Al2O3;0.05-0.80%重量的Fe2O3;0-2%重量的K2O;1-5%重量的MgO;0-5%重量的B2O3;0-2%重量TiO2;和0-1%重量的F,该组合物基于NIST714参考标准具有不大于1240℃的log3成型温度,ΔT至少为50℃,SiO2/RO的比不大于2.35。

Description

形成玻璃纤维的组合物
本发明涉及制造玻璃纤维的玻璃组合物,更确切地说,本发明涉及具有较低液相线和成型温度的玻璃组合物。
最普通的玻璃组合物是“E”玻璃,它可用于生产织物和玻璃纤维加强件所用的连续玻璃纤维条。至于由那种类型的组合物来构成E-玻璃组合物,其条件均包含在ASTMD578-98中。使用E-玻璃的好处是其液相线温度要低于其成型温度,即,一般大于56℃(100°F),通常为83~111℃(150~200°F)。在这里所用术语“成型温度”,“T成型”和“log3成型温度”指的是玻璃粘度为log3或1000泊的玻璃温度,术语“液相线温度”和“TLIQ”指的是固相(晶体)和液相(熔体)处于平衡时的温度。在这里称为“德尔塔T”或“ΔT”的T成型和TLIQ间的差是测定给定熔体组合物结晶潜力的普通方法。在玻璃纤维成型工业中,为了防止熔融的玻璃在玻璃纤维形成过程中,特别是在衬套区域(bushing area)中透明消失,ΔT通常保持在至少50℃(90°F)的温度下。
所研制的含硼和氟的玻璃可满足这些操作条件。更具体地说,包含在玻璃批材中的硼和氟在玻璃熔融过程中起着熔剂的作用。特别是E-玻璃可包含高达10wt%的B2O3和高达1.0的氟化物(参见ASTM D 578-00§4.2)。可这些材料在熔融过程中会挥发并且硼和氟的排出物会释放到大气中。由于硼和氟是污染物质,因此其排放受到环境管制的严格控制,这就需要仔细的控制熔炉的运转并要使用昂贵的污染控制装置。为此,研制了低硼和/或低氟的E-玻璃。在这里所述的“低硼”指的是玻璃组合物具有不大于5重量%(wt%)的硼,并包括无硼玻璃,所述的“低氟”指的是玻璃组合物具有不大于0.30wt%的氟,并包括无氟玻璃。
关于玻璃组合物以及使玻璃组合物纤维化的方法的其它信息可参见K.Loewenstein, 连续玻璃纤维的制造技术(1993年,第三版)第30-44页,47-60页,115-122页和126-135页,以及F.T.Wallenberger(编者), 高级无机纤维:方法,结构,性能,应 (2000)第81-102页,129-168页,在这里将其作为参考资料引入。
由于实际的玻璃纤维成型操作是在高温下进行的,所以它的生产就要使用很高的能量,并要付出高额的能量费用。此外,高温加速了玻璃熔炉中所用耐熔物质的降解以及形成纤维所用的衬套的降解。衬套包括不能从玻璃中作为衬套腐蚀(bushings corrode)回收的贵金属。为了减少能量的使用和成本以及对熔炉耐熔物质和衬套的热负荷,在尽可能最低的成型温度和液相线温度下,同时提供所需的ΔT以保证连续的玻璃纤维成型操作对于生产玻璃纤维是非常有利的。降低玻璃组合物的成型温度和液相线温度也会使环境受益,例如但不限于,减少了燃料的用量,该燃料所产生的能量可用于纤维的成型操作,以及降低了烟道气的温度。此外,为了减少或消除与硼或氟等这些材料相关的环境污染物,如果玻璃组合物为低氟和/或低硼的组合物将是非常有利的。
本发明提供了一种低硼含量的玻璃纤维成型组合物,该组合物的成型温度不大于1240℃(2262°F),ΔT至少为50℃(90°F),SiO2与RO(即CaO+MgO)的比不大于2.35。在本发明的一个非限制性实施方案中,玻璃组合物中二氧化硅的含量不大于59重量%。在本发明的另一非限制性实施方案中,玻璃组合物是无硼的。
上面的概述以及下面本发明实施方案的详细描述当结合附图进行阅读时将会被更好的理解。附图中:
图1-6的曲线示出了各种玻璃纤维成型组合物的SiO2与RO的比相对于组合物成型温度和液相线温度的关系,所述的这些温度分别是以对应的表A~F中所示的数据为基础的。
适合织物和玻璃纤维加强件的本发明低硼玻璃纤维的基本组成包括下面的主要成分,这些成分是基于最终玻璃组合物的总重量以重量百分比表示的。
               宽范围        可选范围
SiO2(wt%)    52~62        53~59
Na2O(wt%)    0~2          最高可达1.5
CaO(wt%)      16~25        20~25
Al2O3(wt%)  8~16         11~14
Fe2O3(wt%)  0.05~0.80    最高达0.5
K2O(wt%)     0~2          最高达1
除非另有说明,应将这里所讨论的所有数值,例如但不限于,材料的重量百分比或温度等理解为是近似值并且可根据本领域技术人员已知的各种因素,例如但不限于,测量标准,设备和技术进行改变。因此,在所有的情况下这些值均应用术语“约”来进行限定。所以,除非另有说明,在下面说明书和权利要求书中所述的数值参数均为近似值,它们可根据本发明所要获得的性能进行变化。每个数值参数应至少根据所报导的重要数字的数值并应用普通的舍入法来进行解释。例如,本申请中所述SiO2的范围为52~62重量%,则该范围就是指约52~约62重量%,所述玻璃组合物的成型温度应不大于1249℃(2280°F),则该温度就是指约为1249℃。
尽管本发明所述的这些数值范围和参数是近似值,但尽可能在具体实施例中将这些数值披露得准确。然而任何数值都不可避免的含有某些误差,这些误差是由于各自试验测量的标准偏差产生的。
此外,在这里所披露的特定材料的含量或组合材料的含量均以“百分比”或“%”来表示,应该理解这意味着“重量百分比”或“wt%”。
也可将其它的材料加到玻璃组合物中以改进玻璃的熔体性能。例如,在不对这里披露的玻璃组合物构成限制的情况下,可将Li2O,ZnO,MnO和/或MnO2加到玻璃纤维组合物中以减少T成型和/或TLIQ。在本发明的一个非限制性实施方案中,玻璃组合物含有0~1.5wt%Li2O和/或0~1.5wt%的ZnO和/或0~3wt%的MnO和/或0~3wt%的MnO2。可认为这些材料中小于0.05wt%的为痕量(tramp amounts)或低得不会对玻璃熔体性能起实质的作用。所以,在另一非限制性实施方案中,玻璃组合物可含有0.05~1.5wt%Li2O和/或0.05~1.5wt%的ZnO和/或0.05~3wt%的MnO和/或0.05~3wt%的MnO2。在本发明的另一非限制性实施方案中,玻璃组合物含有0.2~1wt%Li2O和/或0.2~1wt%的ZnO和/或至多1wt%的MnO和/或至多1wt%的MnO2
MgO是另一种可包含在玻璃纤维成型组合物中的材料。现已发现玻璃纤维组合物的加热和熔融曲线图形,特别是液相线温度是可控的并且可通过控制MgO的量来优化。此外,可测出在一般的四元SiO2-Al2O3-CaO-MgO中低共熔混合物(最低液相线温度)存在有约2.5wt%的MgO(见PCT申请号为US00/14155,在这里将其作为参考资料引入)。在不会对本发明构成限制的情况下,在一非限制性实施方案中,玻璃纤维组合物包括1~5wt%的MgO,例如1~4wt%或1.7~2.9wt%或1.9~2.65wt%的MgO。
硼是另一种可加到玻璃纤维组合物以降低T成型和TLIQ的材料。但正如早先所讨论的那样,含有硼会导致微粒射出,根据微粒的量需将射出的微粒在释放到环境中前将其从熔炉的废气流中去除。虽然玻璃纤维组合物中B2O3的量可高达10wt%,但在本发明中玻璃组合物却具有低的硼含量,即具有不大于5wt%的B2O3含量。在本发明的其它非限制性实施方案中,玻璃纤维组合物具有不大于4wt%,或不大于3wt%,或不大于2wt%的B2O3。在玻璃纤维成型组合物的另一非限制性实施方案中,低硼含量的玻璃组合物从本质上说是无硼的,即它含有小于痕量的B2O3,在这里所述的痕量的B2O3指的是至多0.05wt%的B2O3。在另一非限制性实施方案中,低硼含量的玻璃纤维组合物不含有任何B2O3
玻璃纤维组合物还可包含其它的组分,在本发明的玻璃纤维组合物中可包含的其它材料有,例如但不限于,0~2wt%的TiO2,BaO,ZrO2和SrO中的每一种,例如最高达1.5wt%或最高达1wt%的每种材料。
此外,由于考虑到前面所述的环境因素,因此,在本发明的一个非限制性实施方案中,玻璃组合物具有低的氟含量。在另一非限制性实施方案中,玻璃组合物是无氟的,即它含有低于痕量的氟,所述痕量的氟在这里是指最高达0.05wt%的氟。在另一非限制性实施方案中,玻璃组合物不含任何的氟。除了另有说明外,在这里披露和讨论的玻璃纤维成型组合物是无氟的。
在这里所披露的玻璃组合物还可包括少量其它的材料,例如熔融和精炼助剂,混入物或杂质。例如在不限制本发明的情况下,诸如SO3等熔融和澄清(fining)助剂可在玻璃生产过程中使用,但它们在玻璃中的残留量是可变的并且对玻璃产品的性能的影响是最小的。此外,上面讨论的少量添加剂可作为混入物或杂质(包含在原料的主成分中)加入玻璃组合物中。
本发明的商用玻璃纤维可按工艺中已知的传统方式通过混合原料来制备,所用的原料可供给形成纤维组合物所需的具体的氧化物。例如,一般沙子是用于供给SiO2,粘土是用于供给Al2O3,石灰或石灰石是用于供给CaO,白云石是用于供给MgO和部分CaO。正如早先所讨论的那样,玻璃可含有其它可改进玻璃性能的添加剂以及少量的熔融和精炼助剂,混入物或杂质。
在按正确的比例混合成分以获得玻璃所需的每种组分的重量后,将批料在传统的玻璃纤维熔炉中熔融并把所得的熔融玻璃沿传统的前炉通入位于前炉底部的玻璃纤维成型衬套中,这对于本领域的技术人员来说是众所周知的。在玻璃熔融期间,通常将玻璃批料加热到至少1400℃(2550°F)的温度。之后将熔融的玻璃从衬套底部的许多孔中抽或拉出。通过把许多的长丝聚集在一起形成线股并将线股缠绕于安装在缠绕机的可旋转夹头上的成型管上,熔融的玻璃流就变细形成长丝。另外,纤维成型装置可以是例如,用于合成织物或线股的成型设备,在该设备中,纤维从喷嘴,例如喷丝头中被拉出,其中纤维是经本领域技术人员已知的板孔中抽出的。典型的前炉和玻璃纤维成型的设计披露在K,Loewenstein,的 连续玻璃纤维的制造技术,(第三版,1993)第85~107页,和第115页~135页,在这里将其作为参考资料引入。
为了确定具有较低成型温度和所需ΔT的玻璃的组成,制备几个系列的不同类型的低硼玻璃纤维组合物以测定所选玻璃成分的用量和对应的成型和液相线温度间的某种关系。在测试过程中,将用于不同系列试验样品的玻璃组合物分成下面的主要组成种类和子类:
类型I-高T成型(T成型>1240℃),低硼含量
       类型I-1  无硼
       类型I-2  至多2.5wt%B2O3
类型II-低T成型(T成型≤1240℃),低硼含量,2.5wt%MgO
       类型II-1  无硼
       类型II-2  至多5wt%B2O3
类型III-低T成型(T成型≤1240℃),低硼含量,2.5wt%MgO,锂和/或锌
       类型III-1  无硼有锂
       类型III-2  无硼有锂和锌
       类型III-3  无硼有锌
       类型III-4  至多5wt%带有锂的B2O3
类型I-1玻璃包括现有技术玻璃,例如在法国专利2768144(此后称为“专利144”)的实施例1,US专利4542106和5789329(此后分别称为“专利’106”和“专利’329”)以及ADVANTEX玻璃中所公开的那些,ADVANTEX玻璃可从Owens Coming Fiberglass商购到,它一般含有约60wt%的SiO2,25wt%的CaO+MgO(此后称为“RO”)和12~14wt%的Al2O3并且它是无硼的。类型I-2玻璃包括现有技术的玻璃例如在专利’144的实施例2中所披露的那些,它含有1.8wt%的B2O3和60.82wt%的SiO2
表A~F包含了每个系列玻璃纤维组合物的实施例并且分别与图1~6相对应,这将在后面作更加详细的讨论。在表A中,实施例1~8为类型II-1的玻璃而实施例9~34为类型I-1的玻璃。在表B中,实施例35~77为类型II-2的玻璃而实施例78~83为类型I-2的玻璃。在表C中,实施例84~143和152~156为类型III-1的玻璃而实施例144~151类似但具有大于1240℃的log3成型温度。在表D中,实施
表A-类型I-1和II-1的玻璃
 组成重量%                                               实施例
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10
 SiO2 57.95  57.75   58.05   57.65   57.45   58.72   57.72   59.05   60.13   60.63
 Al2O3 13.20  13.20   13.40   13.40   13.40   11.65   11.64   12.20   12.27   12.27
 CaO 24.05  24.25   23.75   24.15   24.35   24.58   25.58   23.95   22.92   22.42
 MgO 2.55  2.55   2.55   2.55   2.55   2.61   2.61   2.55   2.50   2.50
 TiO2 1.10  1.10   1.10   1.10   1.10   1.12   1.12   1.10   1.00   1.00
 Na2O 0.90  0.90   0.90   0.90   0.90   0.92   0.92   0.90   0.98
 K2O   0.05   0.05
 Fe2O3 0.25  0.25   0.25   0.25   0.25   0.27   0.27   0.25   0.20   0.20
 SO3   0.02   0.02
 SiO2/RO 2.18  2.15   2.21   2.16   2.13   2.16   2.05   2.23   2.37   2.43
 T成型(℃) 1235  1232   1240   1240   1238   1230   1222   1239   1265   1268
 TLIQ(℃) 1164  1166   1167   1166   1165   1198   1215   1181   1164   1166
 ΔT(℃) 71  66   73   74   74   32   7   58   101   102
表A-类型I-1和II-1的玻璃(续)
 组成重量%                                               实施例
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 SiO2   60.13   59.61   59.45   59.40   59.35   59.30   59.25   59.10   59.00   58.85
 Al2O3   12.27   12.16   12.20   12.20   12.20   12.20   12.20   12.20   12.20   12.20
 CaO   22.92   23.51   23.55   23.60   23.65   23.70   23.75   23.90   24.00   24.15
 MgO   2.50   2.62   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55
 TiO2   1.00   1.00   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10
 Na2O   0.98   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
 K2O
 Fe2O3   0.20   0.20   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
 SO3
 SiO2/RO   2.37   2.28   2.28   2.27   2.27   2.26   2.25   2.23   2.22   2.20
 T成型(℃)   1262   1251   1258   1250   1242   1248   1249   1247   1245   1242
 TLIQ(℃)   1164   1170   1173   1178   1176   1180   1178   1178   1178   1186
 ΔT(℃)   98   81   85   72   66   68   71   69   67   56
表A-类型I-1和II-1的玻璃(续)
 组成重量%                                               实施例
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
 SiO2   59.25   59.15   58.35   58.15   58.25   57.85   57.65   58.15   57.95   57.75
 Al2O3   12.40   12.60   13.20   13.20   13.40   13.40   13.40   13.20   13.20   13.20
 CaO   23.55   23.45   23.65   23.85   23.55   23.95   24.15   23.85   24.05   24.25
 MgO   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55
 TiO2   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10
 Na2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
 K2O
 Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
 SO3
 SiO2/RO   2.27   2.28   2.23   2.20   2.23   2.18   2.16   2.20   2.18   2.15
 T成型(℃)   1253   1253   1248   1245   1244   1243   1242   1249   1246   1243
 TLIQ(℃)   1171   1168   1162   1160   1174   1174   1169   1170   1171   1172
 ΔT(℃)   82   85   86   85   70   69   73   79   75   71
表A-类型I-1和II-1的玻璃(续)
 组成重量%                 实施例
  31   32   33   34
 SiO2   57.55   58.05   58.85   59.61
 Al2O3   13.20   13.40   13.40   12.16
 CaO   24.45   23.75   23.95   23.51
 MgO   2.55   2.55   2.55   2.62
 TiO2   1.10   1.10   1.10   1.00
 Na2O   0.90   0.90   0.90   0.90
 K2O
 Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.20
 SO3
 SiO2/RO   2.13   2.21   2.22   2.28
 T成型(℃)   1241   1246   1248   1251
 TLIQ(℃)   1164   1163   1171   1167
 ΔT(℃)   67   83   77   84
表B-类型I-2和II-2的玻璃
 组成重量%                                               实施例
  35   36   37   38   39   40   41   42   43   44
 SiO2   57.75   57.75   56.75   57.15   57.25   58.55   55.40   55.80   56.20   55.75
 Al2O3   13.20   12.20   13.20   13.05   13.20   12.20   13.60   13.40   13.60   13.20
 CaO   24.25   24.25   24.25   24.00   24.25   23.45   24.85   24.65   24.05   23.25
 MgO   2.50   2.50   2.50   2.55   2.50   2.55   2.50   2.50   2.50   2.55
 TiO2   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   0.50   0.50   0.50   1.10
 Na2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
 Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
 B2O3   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   2.00   2.00   2.00   3.00
 SiO2/RO   2.16   2.16   2.12   2.15   2.14   2.25   2.03   2.06   2.12   2.16
 T成型(℃)   1240   1227   1228   1235   1239   1236   1217   1211   1219   1204
 TLIQ(℃)   1178   1164   1161   1154   1159   1159   1153   1156   1136   1127
 ΔT(℃)   62   63   67   81   80   77   64   55   83   77
表B-类型I-2和II-2的玻璃(续)
 组成重量%                                              实施例
  45   46   47   48   49   50   51   52   53   54
 SiO2   57.25   56.25   56.65   56.75   58.05   56.35   56.40   56.45   55.60   55.80
 Al2O3   12.20   13.20   13.05   13.20   12.20   13.60   13.60   13.55   13.60   13.60
 CaO   23.75   23.75   23.50   23.25   22.95   23.85   23.80   23.80   24.65   24.45
 MgO   2.50   2.50   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.55   2.50   2.50
 TiO2   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50
 Na2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
 Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
 B2O3   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00
 SiO2/RO   2.18   2.14   2.17   2.20   2.28   2.13   2.14   2.14   2.05   2.07
 T成型(℃)   1227   1224   1225   1225   1225   1218   1219   1220   1211   1209
 TLIQ(℃)   1148   1149   1145   1147   1142   1138   1142   1137   1154   1156
 ΔT(℃)   79   75   80   78   83   80   77   83   57   53
表B-类型I-2和II-2的玻璃(续)
 组成重量%                                                 实施例
  55   56   57   58   59   60   61   62   63   64
 SiO2   56.50   56.60   56.40   56.0   56.40   56.20   56.00   56.00   55.80   56.50
 Al2O3   13.55   13.40   13.40   13.60   13.60   13.80   13.80   13.60   13.60   13.20
 CaO   23.85   23.85   24.05   24.25   23.85   23.85   24.05   24.25   24.45   23.50
 MgO   2.55   2.50   2.50   2.50   2.50   2.50   2.50   2.50   2.50   2.55
 TiO2   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   1.10
 Na2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.9.   0.90
 Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
 B2O3   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00
 SiO2/RO   2.14   2.15   2.12   2.09   2.14   2.13   2.11   2.09   2.07   2.16
 T成型(℃)   1217   1222   1216   1213   1220   1223   1219   1202   1222   1220
 TLIQ(℃)   1135   1139   1143   1136   1139   1158   1151   1137   1153   1133
 ΔT(℃)   82   83   73   77   81   65   68   65   69   87
表B-类型I-2和II-2的玻璃(续)
  组成重量%                                                        实施例
  65    66    67   68   69   70   71   72   73   74
  SiO2   57.25    56.75    56.25   56.75   56.65   56.80   56.40   55.80   55.60   55.00
  Al2O3   13.20    13.20    13.20   13.45   13.05   13.40   13.80   13.80   13.40   13.80
  CaO   22.75    23.75    23.75   23.00   23.50   23.65   23.65   24.25   24.85   25.05
  MgO   2.50    2.05    2.55   2.55   2.55   2.50   2.50   2.50   2.50   2.50
  TiO2   1.10    1.10    1.10   1.10   1.10   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50
  Na2O   0.90    0.90    0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
  Fe2O3   0.25    0.25    0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
  B2O3   2.00    2.00    2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00
  SiO2/RO   2.27    2.20    2.14   2.22   2.17   2.17   2.16   2.09   2.03   2.00
  T成型(℃)   1237    1230    1220   1227   1218   1228   1197   1222   1209   1206
  TLIQ(℃)   1149    1141    1131   1131   1131   1141   1156   1137   1168   1169
  ΔT(℃)   86    89    89   96   87   87   41   85   41   37
表B-类型I-2和II-2的玻璃(续)
  组成重量%                                                  实施例
  75   76   77   78   79   80   81   82   83
  SiO2   56.75   56.15   56.25   58.61   59.01   58.70   57.75   59.05   59.11
  Al2O3   13.20   13.05   13.20   12.16   12.04   13.35   13.20   12.20   12.16
  CaO   22.25   23.00   23.25   23.50   23.27   23.50   23.25   23.95   23.00
  MgO   2.55   2.55   2.55   2.50   2.48   2.50   2.50   2.55   2.50
  TiO2   1.10   1.10   1.10   1.10   1.09   0.50   1.10   1.10   1.10
  Na2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.89   0.30   0.90   0.90   0.90
  Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.23   0.23   0.25   0.25   0.25   0.23
  B2O3   3.00   3.00   3.00   1.00   1.00   0.90   1.00   1.00   1.00
  SiO2/RO   2.29   2.20   2.18   2.25   2.29   2.26   2.24   2.23   2.32
  T成型(℃)   1221   1212   1214   1242   1252   1253   1250   1254   1248
  TLIQ(℃)   1121   1178   1114   1161   1178   1145   1154   1183   1152
  ΔT(℃)   100   34   100   81   74   108   96   71   96
表C-类型III-1的玻璃
  组成重量%                                                         实施例
  84   85    86   87   88   89   90   91   92   93
  SiO2   58.70   58.70   58.35   58.25   58.86   58.76   57.95   57.65   58.96   58.15
  Al2O3   13.35   13.35   13.20   13.40   13.44   13.64   13.20   13.40   13.24   13.20
  CaO   23.50   23.50   23.65   23.55   23.55   23.45   24.05   24.15   23.65   23.85
  MgO   2.50   2.50   2.55   2.55   2.50   2.50   2.55   2.55   2.50   2.55
  TiO2   0.50   0.50   1.10   1.10   0.50   0.50   1.10   1.10   0.50   1.10
  Na2O   0.60   0.30
  Li2O   0.60   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
  Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
  SiO2/RO   2.26   2.26   2.23   2.23   2.26   2.26   2.18   2.16   2.25   2.20
  T成型(℃)   1226   1211   1211   1215   1216   1218   1205   1206   1212   1237
  TLIQ(℃)   1157   1153   1146   1153   1153   1150   1151   1154   1158   1172
  ΔT(℃)   69   58   65   62   63   68   54   52   54   65
表C-类型III-1的玻璃(续)
  组成重量%                                                        实施例
  94   95   96   97   98   99   100   101   102   103
  SiO2   59.61   59.97   60.09   60.21   60.33   59.61   59.61   59.73   59.85   59.97
  Al2O3   12.12   12.19   12.22   12.24   12.27   12.92   12.92   12.92   12.95   12.97
  CaO   22.12   23.56   23.31   23.35   23.40   21.91   21.96   22.00   22.04   22.09
  MgO   3.50   2.90   2.70   2.50   2.30   3.50   3.30   3.10   2.90   2.70
  TiO2   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10
  Na2O
  Li2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
  Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
  SiO2/RO   2.33   2.27   2.31   2.33   2.35   2.35   2.36   2.38   2.40   2.42
  T成型(℃)   1205   1207   1217   1213   1216   1213   1213   1214   1214   1219
  TLIQ(℃)   1190   1170   1163   1162   1166   1179   1170   1164   1161   1160
  ΔT(℃)   15   37   54   51   50   34   43   50   53   59
表C-类型III-1的玻璃(续)
  组成重量%                                              实施例
  104   105   106   107   108   109   110   111   112   113
  SiO2   60.09   60.21   60.00   60.57   59.80   59.75   59.65   59.60   59.55   59.50
  Al2O3   13.00   13.02   12.50   13.10   12.25   12.25   12.25   12.25   12.25   12.25
  CaO   22.13   22.18   23.70   22.31   22.60   22.85   23.35   23.60   23.85   24.10
  MgO   2.50   2.30   1.90   1.70   3.10   2.90   2.50   2.30   2.10   1.90
  TiO2   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10
  Na2O   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30
  Li2O   0.90   0.90   0.90   0.90   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60
  Fe2O3   0.25   0.25   0.25   0.25
  SiO2/RO   2.44   2.46   2.34   2.52   2.33   2.32   2.31   2.30   2.29   2.29
  T成型(℃)   1223   1233   1239   1239   1240   1236   1236   1238   1234   1234
  TLIQ(℃)   1155   1142   1139   1141   1156   1156   1159   1167   1173   1181
  ΔT(℃)   68   91   100   98   94   80   77   71   61   53
表C-类型III-1的玻璃(续)
  组成重量%                                              实施例
  114   115   116   117   118   119  120   121   122   123
  SiO2   59.45   60.00   59.95   59.90   59.85   59.61   59.97   60.09   60.21   60.33
  Al2O3   12.25   12.40   12.40   12.40   12.0   12.12   12.19   12.22   12.24   12.27
  CaO   24.35   22.05   23.30   23.55   23.80   22.12   22.25   22.30   22.34   22.39
  MgO   1.70   2.30   2.10   1.90   1.70   3.50   2.90   2.70   2.50   2.30
  TiO2   1.10   1.10   1.10   1.10   1.10   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50
  Na2O   0.30
  Li2O   0.60   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90
  Fe2O3   0.25   0.25   0.26   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25
  SiO2/RO   2.28   2.46   2.36   2.35   2.35   2.33   2.38   2.40   2.42   2.44
  T成型(℃)   1234   1230   1231   1224   1224   1215   1217   1213   1215   1231
  TLIQ(℃)   1192   1146   1152   1156   1156   1181   1161   1178   1162   1160
  ΔT(℃)   42   84   79   68   68   34   56   35   53   71
表C-类型III-1的玻璃(续)
  组成重量%                                              实施例
  124   125   126   127   128   129   130   131   132   133
  SiO2   60.75   60.21   59.78   58.70   57.75   58.05   57.85   59.71   59.46   60.02
  Al2O3   12.35   13.02   12.30   13.35   13.20   13.40   13.40   13.24   13.24   12.35
  CaO   22.55   22.52   23.26   23.50   24.25   23.75   23.95   22.90   23.15   23.35
  MgO   1.70   2.50   2.53   2.50   2.55   2.55   2.55   2.50   2.50   2.54
  TiO2   1.50   0.50   0.50   0.50   1.10   1.10   1.10   0.50   0.50   0.50
  Na2O   0.00
  Li2O   0.90   1.00   1.40   1.20   0.90   0.90   0.90   0.90   0.90   1.00
