WO2003093309A1 - Crystal structure of acetyl choline binding protein - Google Patents

Crystal structure of acetyl choline binding protein Download PDF

Info

Publication number
WO2003093309A1
WO2003093309A1 PCT/EP2003/004552 EP0304552W WO03093309A1 WO 2003093309 A1 WO2003093309 A1 WO 2003093309A1 EP 0304552 W EP0304552 W EP 0304552W WO 03093309 A1 WO03093309 A1 WO 03093309A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
atom
val
ser
arg
asp
Prior art date
Application number
PCT/EP2003/004552
Other languages
French (fr)
Inventor
Titia Karen Sixma
August Benjamin Smit
Original Assignee
Stichting Voor De Technische Wetenschappen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stichting Voor De Technische Wetenschappen filed Critical Stichting Voor De Technische Wetenschappen
Priority to EP03747444A priority Critical patent/EP1501865A1/en
Priority to AU2003242529A priority patent/AU2003242529A1/en
Publication of WO2003093309A1 publication Critical patent/WO2003093309A1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K14/00Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
    • C07K14/435Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans
    • C07K14/46Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates
    • C07K14/47Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates from mammals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K2299/00Coordinates from 3D structures of peptides, e.g. proteins or enzymes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)

Abstract

The present invention relates to a crystal of a water-soluble ligand-binding protein, Le of the Acetyl Choline Binding Protein of Lymnaea stagnalis disclosed in International Patent Application PCT/EPOl/01457, preferably in a multimeric form such as dimer, pentamer or decamer. In one embodiment said crystal comprises a protein-ligand complex. The crystal structure can be used to generate 3D models of the extracellular ligand-binding domain of ligand­gated ion channels and thus for screening of drugs that act on these channels.

Description

CRYSTAL STRUCTURE OF ACETYL CHOLINE BINDING PROTEIN
Field of the invention
The present invention relates to a crystal of a water-soluble ligand-binding protein, i.e of the Acetyl Choline Binding Protein of Lymnaea stagnalis disclosed in International Patent Application PCT/EPOl/01457, preferably in a multimeric form such as dimer, pentamer or decamer. In one embodiment said crystal comprises a protein-ligand complex. The crystal structure can be used to generate 3D models of the extracellular ligand-binding domain of ligand-gated ion channels and thus for screening of drugs that act on these channels.
Background of the invention
Further to the isolation and structural characterization of the Acetyl Choline Binding Protein of Lymnea as disclosed in International Patent Application PCT/EPOl/01457 the present inventors now provide crystallisation conditions that result in an crystals with a different space group and an improved resolution. With these improved crystals, the ambiguity on binding characteristics of certain ligands could be resolved.
Methods how to employ and analyze such crystals are known to the person skilled in the art; see for example US-A-5,872,011 which describes the crystal structure of a protein-ligand complex containing an N-terminal truncated eIF4E and uses thereof. The crystal structure of the ligand-gated receptor ligand-binding region in a complex with a ligand, preferably being an antagonist or agonist will reveal the determinants of receptor-antagonist/agonist interactions and how ligand-binding specificity and affinity are altered by remote residues and the redox state of the conserved disulphide bond. The structure may also indicate mechanisms for allosteric effector action and for ligand-induced channel gating. How the information on the crystal structure of a ligand-binding region in a complex with a ligand can be used for the development of agonists and antagonists has been described for the structure of a glutamate-receptor ligand-binding core in complex with kainate (Armstrong et al., Nature 395 (1998), 913- 917).
Detailed description of the Invention
The present invention provides co-crystals of Acetyl Choline Binding Protein with compounds capable to bind with the extracellular ligand-binding domain of ligand gated ion channels. Preferred ligands comprise 4-(2-HydroxyethNl)-l- piperazineethanesulfonic acid (HEPES), B-bippinatin, lophotoxin, d-tubocurarine, nicotine, acetylcholine, conotoxin, carbamyicholine, galanthamine, epibatidine or alpha-bungarotoxin or derivatives thereof. In an even more preferred embodiment the ligands are nicotine and HEPES.
The crystal of the invention effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein or protein-ligand complex to a resolution of greater than 4.0, preferably greater than 2.0 Angstroms. In a preferred embodiment the crystal effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein-ligand complex to a resolution of greater than 3.0 Angstroms. In a more preferred embodiment the crystal effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein-ligand complex to a resolution of greater than 2.0 Angstroms. In one embodiment the crystal effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein-ligand complex to a resolution of about 2.0 Angstroms.
Different aspects of X-ray crystallography are such as data collection, structure solution, determining the molecular structure from X-ray diffraction, refinement, etc. are described in the prior art, see, e.g., Powell, Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. C: Phys. Chem. 96 (2000), 139-175 and Methods in Enzymology, 276-277, edited by Carter and Sweet, Academic Press, 1997. Current methods and optimization algorithms for the refinement of X-ray crystal structures are described by Nan Der Maelen Uria, Crystallogr. Rev. 7 (1999), 125-180.
The crystal of the present invention preferably has (1) a space group of P4ι2121 and a unit cell of dimensions of a=b=140.5 A and c=238.2 A with α=β=γ= 90.0° or (3) a space group of I4i and a unit cell of dimensions of a=121.1 A, b=162.1 A, c=139. 4 A, 13=90. 1.
The crystal of the present invention is preferably from a protein that has secondary structural elements that include alpha.-helix and antiparallel beta.- sheets as shown in Figure 6 of the aforementioned International application. Most preferably, the crystal of the invention has a three-dimensional structure as defined by atomic coordinates shown in Table 1. Those of skill in the art understand that a set of structure coordinates determined by X-ray crystallography is not without standard error. For the purpose of this invention, any set of structure coordinates for AChBP or AChBP mutants that have a root mean square deviation of protein backbone atoms (Ν, C.alpha., C and 0) of less than 0.75 Angstrom when superimposed - using backbone atoms - on the structure coordinates listed in Table 1 shall be considered identical.
In a most preferred embodiment of the present invention, the crystal has a binding cavity as shown in Figures 6, 8, 9 and/or 13.
In accordance with the findings of the present invention, it is proposed to use the water- soluble ligand-binding proteins of molluscs as the blueprint for the receptor binding site of the ligand-gated ion channel superfamily including nACh, 5-HT3, glycine, GAB AA, and GAB Ac, most preferably for the nAChR. The availability of X-ray structures, and the cloned sequences provide a unique opportunity to understand these receptors at the molecular level, possibly unravel the dynamic changes occurring upon ligand binding, and predict their tertiary and quaternary structure with a higher degree of confidence than possible for other protein modules. This should pave the way for designing ligands selective for any of the multiple subtypes in any of these receptor families. The AChBP-like structures can be used for computerized docking to homology models which leads to the a priori discovery of novel ligands before laboratory experiments begin to -optimize the drug candidates.
Thus, the present invention also relates to a method of using the crystal of the invention in a drug screening assays, such as comprising: (a) selecting a potential ligand by performing structure assisted drug design with the three-dimensional structure determined for the crystal, wherein said selecting is performed in conjunction with computer modeling; optionally
(b) contacting the potential ligand with the ligand binding domain of the ligandgated receptor in an in vitro or in vivo assay; and
(c) detecting the binding of the potential ligand for the ligand binding domain.
The use of macromolecular crystallography as a tool for investigating drug and receptor interactions, in particular structure-based drug design is reviewed in Oakley and Wilce, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 27 (2000), 145-151. The desired drug could be an inhibitor or an agonist that mimics endogenous transmitters or ligands. Once the 3-D structure of the relevant target is known, computational processes can be used to search databases of compounds to identify ones that may interact strongly with the target. Lead compounds can be improved using the 3-D structure of the complex of the lead compound and its biological target. The activity of the selected compound can then be tested in a functional assay such as one of those described herein.. Preferably, the potential drug is selected on the basis of its having a greater affinity for the Ugand binding domain of the ligand-gated receptor than that of a standard ligand for the ligand binding domain of the ligand-gated receptor. However, the affinity of the selected compound may also be less than that of a standard ligand. Such compounds are useful for example as a lead for the development of further analogues which in turn may have enhanced binding affinity or otherwise beneficial therapeutic properties. On the other hand, the selected compound may bind to a site of the ligand-gated receptor other than known ligands. In a preferred embodiment, the ligand-gated receptor is a nicotinic acetylcholine receptor.
In a further embodiment, the method of the present invention further comprises:
(d) forming a supplemental crystal of a protein-ligand complex by co crystallization or soaking the crystal of the water-soluble ligand- binding protein with a potential drug, wherein the crystal effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein-ligand complex to a resolution of greater than 5.0, preferably greater than 4.0 Angstroms, more preferably greater than 3;
(e) determining the three-dimensional structure of the supplemental crystal;
(f) selecting a candidate drug by performing a structure assisted drug design with the three-dimensional structure determined for the supplemental crystal, wherein said selecting is performed in conjunction with computer modeling; optionally
(g) contacting the candidate drug with a cell that expresses the ligand- gated receptor; and
(h) detecting a cell response; wherein a candidate drug is identified as a drug when the cell response is altered compared to a cell that has not been contacted with the candidate compound. The above described methods can further comprise an initial step that precedes step (a) wherein said initial step consists of determining the three- dimensional structure of a crystal comprising a protein-ligand complex formed between the water- soluble ligand- binding protein, and the ligand of the ligand-gated receptor, wherein the crystal effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein-ligand complex to a resolution of greater than 5.0, preferably greater than 4.0 Angstroms. Preferably, the resolution of crystal diffraction in the above described methods is at least 3.0, more preferably 2.7 Angstrom and most preferably at least about 2.0 Angstroms.
In a still further embodiment, the present invention relates to a method of growing a crystal of a protein-ligand complex comprising:
(a) contacting the water-soluble ligand-binding protein described above with a ligand of a ligand-gated receptor, wherein the water-soluble ligand- binding protein forms a protein-ligand complex with the ligand; and
(b) growing the crystal of the protein-ligand complex; wherein the crystal effectively diffracts X-rays for the determination of the atomic coordinates of the protein- ligand complex to a resolution of greater than 5.0, preferably greater than 4.0 Angstroms, more preferably at least 3.0, more preferably at least about 2.7- Angstroms, most preferably at least about 2.0 Angstrom.
The crystals of the present invention can also be used in X-ray crystallography- driven screening technique that combines the steps of lead identification, structural assessment, and optimization such as described for example in Nienaber et al., Nature Biotechnol. 18 (2000), 1105 - 1108. This crystallographic screening method (named CrystaLEAD) has been used to sample, large compound libraries and detecting ligands by monitoring changes in the electron density map of the crystal relative to the unbound form. The electron density map yields a high- resolution picture of the ligand- protein complex that provides key information to a structure directed drug discovery process. The bound ligand is directly visualized in the electron density map. Ligands that bind away from the targeted site may be eliminated.
The above described methods can be coupled with state-of-the-art laboratory data collection facilities including CCD detectors and data acquisition robotics. Further embodiments that may be used in accordance with the ligand- binding proteins and receptor of the present invention are described in the prior art, for example ligand screening and design by X-ray crystallography is disclosed in W099/45379 and W099/45389; WOOO/14105 describes assaying a candidate compound for its ability to interact with a modified receptor tyrosine kinase including obtaining and applying crystallography coordinates to a computer algorithm for generating a model which is applied in an iterative process to various molecular structures in order to identify agonist and antagonists of the receptor. AU these methods may be equally applied to the proteins and crystals of the present invention.
In one preferred embodiment, the present invention relates to a drug screening assay comprising soaking a crystal of the invention in a solution of compounds to be screened and detecting the binding of the compound to the ligand-binding protein. Besides the detection methods of ligand-binding mentioned above, in the cited documents and in the examples, the detection can also be based on measuring the release of the ligand in the preformed crystal of a protein-ligand complex. As described herein before, said ligand preferably comprises an a)kylated nitrogen and/or quaternary ammonium ion or may be one of those described above.
The structural information on the crystals of the present invention can also be used for increasing or decreasing the affinity of a drug to a ligand-gated receptor. Such a method can comprise performing structure assisted drug design with the three dimensional structure determined for the crystal, wherein said drug design is performed in conjunction with computer modeling; and modifying said drug to alter or eliminate a portion thereof suspected of interacting with a binding site of the binding cavity or with a non-specific binding site of the protein in the crystal. This method can, of course, be combined with one or. more steps of any of the above described screening methods or other screening methods well known in the art. Methods for clinical compound discovery comprises for example ultrahigh-throughput screening (Sundberg, Curr. Opin. Biotechnol. 11 (2000), 47-53) for lead identification, and structure-based drug design (Nerlinde and Hoi, Structure 2 (1994), 577- 587) and combinatorial chemistry (Salemme et al., Structure 15 (1997), 319-324) for lead optimization. Further information that could be taken into account for drug selection and design so far -- available for the localization of agonist and competitive antagonist binding sites on nicotinic acetyicholine receptors have recently been reviewed (Arias, Νeurochem. Int. 36 (2000), 595-6450; Corringer et al., 1999). Once a drug has been selected, the method can have the additional step of repeating the method used to perform rational drug design using the modified drug and to assess whether said modified drug displays better affinity according to for example interaction/energy analysis.
A related method of the present invention for drug design comprises the step of using the structural coordinates of the co-crystal comprising the coordinates of Table 1, to computationally evaluate a chemical entity for associating with the ligand-binding site or a non-specific binding site of a ligand binding protein. This approach, made possible and enabled by this invention, is to screen computationally small molecule data bases for chemical entities or compounds that can bind in whole, or in part, to the AChBP. In this screening, the quality of fit of such entities or compounds to the binding site may be judged either by shape complementarity or by estimated interaction energy. Meng, et al., J. Coma.
Chem. 13 (1992), 505-624. In addition, in accordance with this invention, AChBP mutants or chimerics may be crystallized in co-complex with known ligand- gated ion channel inhibitors. The crystal structures of a series of such complexes may then be solved by molecular replacement (for review see for example Brunger er al. Prog. Biophys. Mol. Biol. 72 (1999), 135-155; and references cited therein) and compared with that of wild-type AChBP. Potential sites for modification within the various binding sites of the ligand-binding domain may thus be identified. This information provides an additional tool for determining the most efficient binding interactions, for example, increased hydrophobic interactions, between AChPB and a chemical entity or compound.
Methods for the identification of drugs or corresponding lead compounds in computational prescreen using X-ray crystal structures are described in the prior art (Nerlinde and Hoi, Structure 2 (1994), 577-587; Kuntz, Science 257 (1992), 1078 1082; Shuker et al., Science 274 (1996), 1531-1534; Fejzo et al., Chem. Biol. 6 (1999), 755-769; WO 98/58961). The structural information can be consulted to efficiently optimize leads. Computational programs have been written to identify compounds ranging from very small molecules or functional groups (GRID: Goodford, J. Med. Chem. 28 (1985), 849-857; MCSS: Caflish et al., J. Med. Chem. 36 (1993), 2142-2167) to potential lead scaffolds (DOCK: Kuntz et al., Accounts Chem. Res. 27 (1994), 117-123) using solved X-ray crystal structures. Another method computationally prescreens compound libraries and experimentally tests the individual "hits" by X-ray crystallography (Nerlinde et al., J. Comput. Aided Mol. Des. (1992), 131-147) in order to decrease the size of the screening library. In addition, an experimental approach has been developed to find organic solvents that bind to active sites that may be recombined into a lead macromolecule (Allen et al., J. Phys. Chem. 100 (1996), 2605-2611).
The present invention also relates to a drug produced by any one of the above described methods of the present invention, or a pro-drug thereof. Preferably, the drug or pro- drug thereof is present either alone or in a composition in a therapeutically effective amount.
Furthermore, for the first time the crystal structure of a nicotinic binding site has been revealed, (see figures 1-4 ) This crystal structure shows that the molluscan AChBP is a homolog of the LGIC superfamily ligand binding domains. It reveals the Ig-topology, the location of the binding site at the subunit interface, the position of the MIR and the extensive data on the nicotinic ligand binding residues. Importantly, it gives important new information about the exact fold and the arrangement of the nicotinic ligand- binding site in three dimensions. It shows the presence of a second pocket that has been noticed by EM analysis. Furthermore, it clarifies the arrangement of subunits by showing the relative positioning of the principal and complementary part of the ligand- binding site. As such it shows the presence of a Water molecule (See figure 3 ) that stabilizes nicotine in the nicotinic binding site. It provides an explanation of the role of the LGIC superfamily conserved residues in stabilizing the monomer structure by the formation of hydrophobic cores and packing of secondary structure elements and it makes clear how the pentamers are built up, and how weakly the pentamer interfaces are conserved between LGICs.
This structure can be used for the numerous drug-design studies that are targeting the LGIC superfamily. The general structural knowledge on its folding will be applicable to the GAB A, serotonin (5HT3) and glycine receptor fields. It will help to understand their ligand-binding characteristics and could thus have impact on development of e.g. an'ti-emetics aimed at the 5HT3 receptor or the mood- defining drugs that target the GAB A receptors. However, the availability of a three dimensional description of the nicotinic ligand-binding site will be especially relevant for the design of new drugs against Alzheimers' disease, epilepsy and the addiction to smoking which have the neuronal nicotinic receptors as their targets.
Many embodiments and the examples feature the acetylcholine-binding protein (AChBP) of the invention and the embodiments generally described herein are preferably related to the nicotinic acetyicholine receptor (nAChR), more preferably to the alpha subunit, and most preferably to the alpha 7 subunit. However, it should be understood that all embodiments equally apply to the other water-soluble ligand binding proteins and generally to the ligand-gated ion channels mentioned herein. For example, the crystal structure of the AChBP can be used to model new ligands for the acetyicholine receptor, preferably such with inhibiting or stimulating action on the acetyicholine receptor. Likewise, it is possible to identify and model new ligands for other ligand-gated ion channels (including glycine, GABA and serotonin receptor) with inhibiting action. Such ligands may for example prevent' correct assembly of ligand gated ion channels. Preferably such ligands prevent correct assembly of specific sub types of ligand gated ion channels. On the other hand, ligands can be identified and modeled that promote correct assembly of ligand gated ion channels, preferably of specific sub types of ligand gated ion channels. As mentioned before, the methods of the present invention also allow modeling inhibitors for the non specific binding site of ligand gated ion channels.
In addition, it is possible to predict and create mutants and chimeras of AChBP with modified assembly behaviour, modified Ugand binding behavior such as with increased resemblance of the binding site to the acetyicholine receptor subtype on the primary binding site and generally with increased resemblance to particular ligand-gated ion channels in activity and conformational changes. In view of the closest relationship between AChBP and the acetyicholine receptor it is particular preferred to create mutants and chimeras with increased resemblance of the binding site to the acetyicholine receptor subtype on the secondary binding site. However, the prediction and creation of mutants and chimeras with increased resemblance of the binding site to other ligand gated ion channels subtype on the primary binding site or on the secondary binding site are envisaged as well.
These and other embodiments are disclosed and encompassed by the description and Examples of the present invention. Further literature concerning any one of the antibodies, methods, uses and compounds to be employed in accordance with the present invention may be retrieved from public libraries and databases, using for example electronic devices. For example the public database Wedline" may be utilized which is available on the Internet, for example under http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/medline.htmi. Further databases and addresses, such as http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, http://www.infobiogen.fr/, http://www.fmi.ch/biology/research_tools.html, hftp://www.tigr.org/, are known to the person skilled in the art and can also be obtained using, e.g., hftp://www.lycos.com
An overview of patent information in biotechnology and a survey of relevant sources of patent information useful for retrospective searching and for current awareness is given in Berks, TII3TECH 12 (1994), 352-364.
This disclosure may best be understood in conjunction with the accompanying drawings, incorporated herein by references. Furthermore, a better understanding of the present invention and of its many advantages will be had from the following examples, given by way of illustration and which are not intended as limiting.
Unless stated otherwise in the examples, all recombinant DNA techniques are performed according to protocols as described in Sambrook et al. (1989), Molecular Cloning '. A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, NY or in Volumes 1 and 2 of Ausubel et al. (1994), Current Protocols in Molecular Biology, Current Protocols. Standard materials and methods for plant molecular work are described in Plant Molecular Biology Labfase (1993) by R.D.D. Croy, jointly published by BIOS Scientific Publications Ltd (UK) and Blackwell Scientific Publications (UK). Example 1: Ligand-binding crystallization studies
Material and Methods
Recombinant AchBp for crystallisation was overexpressed and obtained from Pichia pastoris as described in International Patent Application PCT/EPOl/01457, or from Baculovirus expression if SF9 cells as described below.
- SF 9 cells were transfected with 20 μl of bacmid- ACHBP(-his) DNA
- 6ml of virus stock (PI) was obtained
200 μl of PI virus stock of AchBP without his-tag was used to infect 20 ml cell culture of 2x106 cells/ml
- medium/cells was collected and cells after 44 hrs (2 days) and 120 hrs (5 days) Cell lysis was done by sonification. After centrifugation pellet and sup were seperated Purity of the obtained protein was analysed using analytical centrifugation as described below;
Protein concentration in vial 10 mM
Centrifugation speed 10400 rpm
Buffer conditions: 20 mM Hepes
Assumption for buffer: density 1.0099, extrapolated from 20 mM Pipes)
Wavelength measured 280
Extinction coefficient 43870
Length of the run
SCAN 1 15:05 (25/10/01)
SCAN 2 13:26 (26/10/01) 22 hrs run
Program used for fitting Ultraspin (www.mrc-cpe.cam.ac.uk/ultraspin) Program used for calculation sednterp for calculating protein concentration, extinction coeff. etc.
Fitting results : M = 129168.6 Vpar 0.7306 Chi 4107, fit quality 4.15
Expected molecular weight: protein alone: 5 * 24664 (including excess N-terminus)=123321 Or with sugars as derived by Mass spec 5 * 26544 =13272θCrystallization experiments were done by vapor diffusion technique in a hanging drop mode as described in example 6 of the aforementioned International Patent Application in the following conditions;
Crystals were grown in 2.4 M AmSO4, Tris pH=8.0 New crystal form (P4ι2ι2)
Higher resolution data.
Glycosylation density well defined especially subunit D
Several extra residues at N- and C- terminus visible
Improved refinement of loops
No calcium bound: modulates region around 155-165
Still similar decamer packing Results
