2,442,052 A * 5/1948 Mauro 2/412
2,546,842 A * 3/1951 Yealdhall 2/425
3,087,166 A * 4/1963 Howard 2/420
3,103,015 A * 9/1963 Plastino 2/422
3,457,563 A * 7/1969 Marchello 2/414
5,075,903 A * 12/1991 Richoux 2/411
5,581,818 A * 12/1996 Lorenzi et al 2/411
5,657,492 A * 8/1997 Esposito, Jr 2/410
5,882,205 A * 3/1999 Peterson 434/251
5,946,734 A * 9/1999 Vogan 2/412
6,339,849 Bl 1/2002 Nelson et al.
6,397,399 Bl * 6/2002 Lampe et al 2/425
6,425,141 Bl 7/2002 Ewing et al.
6,427,253 Bl * 8/2002 Penny 2/412
6,446,271 Bl* 9/2002 Ho 2/414
6,691,324 Bl * 2/2004 Nakamura 2/425
6,842,914 Bl * 1/2005 Broadway 2/425
2002/0189004 Al * 12/2002 Aaron 2/411
2004/0250341 Al* 12/2004 Lambert 2/425
2005/0044611 Al * 3/2005 Abraham 2/411
* cited by examiner
Primary Examiner—Rodney Lindsey
(74) Attorney, Agent, or Firm—Hamilton, Brook, Smith &
Reynolds, PC.