01.12.2012 Views

32 morat-fribourg - La Liberté

32 morat-fribourg - La Liberté

32 morat-fribourg - La Liberté

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>32</strong> MORAT-FRIBOURG<br />

1 Kimaiyo Shadrack KEN 1992 54.52,0 1 M20<br />

2 Wodajo Alemayehu ETH 1987 55.40,6 2 M20<br />

3 Berhane Oqubit ERI 1978 56.03,6 3 M20<br />

4 Mohammednur Harmid ERI 1976 56.54,6 4 M20<br />

5 Chengere Tolossa Epalinges 1983 57.10,9 5 M20<br />

6 Nesero Kadi ETH 1986 57.54,7 6 M20<br />

7 Brügger Michel Steffisburg 1981 57.59,2 7 M20<br />

8 Roch Alexandre Vandoeuvres 1986 58.11,7 8 M20<br />

9 Frick Gerd Davos 1974 58.25,3 9 M20<br />

10 Mészáros Thomas Murten 1978 59.19,7 10 M20<br />

11 Huber Erich Fribourg 1981 59.29,5 11 M20<br />

12 Fournier Pierre Ste-Croix 1985 59.50,8 12 M20<br />

13 Jenny Adrian Düdingen 1979 59.56,7 13 M20<br />

14 Epiney Lucien Vissoie 1981 1:00.07,2 14 M20<br />

15 Bailly Gilles Porrentruy 1977 1:00.14,6 15 M20<br />

16 Sassi Manu Sion 1988 1:00.30,5 16 M20<br />

17 Piguet Florian Biel/Bienne 1981 1:00.47,4 17 M20<br />

18 Schwarz Iwan Elsau 1972 1:01.10,7 1 M40<br />

19 Cox Martin Anzère 1969 1:01.12,7 2 M40<br />

20 Schönholzer Urs Ittigen 1972 1:01.19,7 3 M40<br />

21 Hunt Jeremy Porrentruy 1992 1:01.24,5 18 M20<br />

22 Girardet David Belfaux 1979 1:01.30,7 19 M20<br />

23 Brügger Werner Giffers 1975 1:01.50,6 20 M20<br />

24 Huwiler Thomas Le Lignon 1989 1:02.06,3 21 M20<br />

25 Bovay Steve Fribourg 1984 1:02.15,3 22 M20<br />

26 Moulin Xavier Vollèges 1979 1:02.15,7 23 M20<br />

27 Fischer Michaël Aire-la-Ville 1980 1:02.15,8 24 M20<br />

28 Berger Marc Plaffeien 1981 1:02.38,4 25 M20<br />

29 Karatay Atilla Zürich 1984 1:02.39,6 26 M20<br />

30 Raemy Hugo Rechthalten 1975 1:02.46,9 27 M20<br />

31 Atienza Daniel Moudon 1974 1:02.54,6 28 M20<br />

<strong>32</strong> von Känel Martin Reichenbach i.K. 1967 1:02.59,7 1 M45<br />

33 Gonçalves Paulo Düdingen 1975 1:03.15,9 29 M20<br />

34 Oliveira Antonio Uster 1975 1:03.16,0 30 M20<br />

35 Cardinaux Pierre-Yves Bouloz 1986 1:03.24,9 31 M20<br />

36 Nydegger Damien Delémont 1979 1:03.53,5 <strong>32</strong> M20<br />

37 Bieler Ueli Zürich 1980 1:03.57,7 33 M20<br />

38 Bouzon Daniel Misery 1972 1:04.13,9 4 M40<br />

39 Bonarini Giovanni I-Albino (BG) 1973 1:04.18,9 34 M20<br />

40 Morgado Mario Courtepin 1975 1:04.49,7 35 M20<br />

41 Mayoraz Patrick Colombier NE 1977 1:05.05,0 36 M20<br />

42 Besse Pierre-Etienne Veyras 1987 1:05.07,3 37 M20<br />

43 Grelier Benoit Fribourg 1977 1:05.18,6 38 M20<br />

44 Moroni Mickael Biel/Bienne 1977 1:05.19,5 39 M20<br />

45 Barbereau Benoit <strong>La</strong>usanne 1972 1:05.24,7 5 M40<br />

46 Knoepfli Damien Lucens 1979 1:05.28,8 40 M20<br />

47 Tremblet Stephan Bernex 1975 1:05.36,4 41 M20<br />

48 Golliard Christophe Givisiez 1971 1:05.39,6 6 M40<br />

49 Buchs Sébastien Lussy FR 1982 1:05.40,2 42 M20<br />

50 Pittet <strong>La</strong>urent Rue 1975 1:05.43,8 43 M20<br />

51 Mahrer Rudolf Corseaux 1975 1:05.43,9 44 M20<br />

52 Brunner Andreas Sursee 1975 1:05.44,7 45 M20<br />

53 Leitào Miguel Genève 1977 1:05.47,8 46 M20<br />

54 Grandjean Sebastien Bottens 1968 1:06.05,6 7 M40<br />

55 Gilliéron Christophe Morges 1967 1:06.05,8 2 M45<br />

56 Schenevey Gilles F-Cranves Sales 1983 1:06.06,0 47 M20<br />

56 Kunz Armin Bern 1969 1:06.06,0 8 M40<br />

58 Waeber Frédéric Fribourg 1993 1:06.07,3 1 JunH<br />

59 Kessler Bertrand Orsonnens 1972 1:06.10,1 9 M40<br />

60 Seara Ricardo Bramois 1979 1:06.13,3 48 M20<br />

61 Natale Jonatan Lucens 1984 1:06.18,5 49 M20<br />

62 Stirnimann Daniel Winterthur 1978 1:06.23,5 50 M20<br />

63 Tschopp Sebastian Schmitten FR 1985 1:06.29,0 51 M20<br />

64 Reynaud David Villaraboud 1975 1:06.29,4 52 M20<br />

65 Atakelti Kahsay Fribourg 1993 1:06.31,3 2 JunH<br />

66 Oliveira Narciso Collonge-Bellerive 1957 1:06.31,7 1 M55<br />

67 Porchet Patrik Villars-sur-Glâne 1970 1:06.38,5 10 M40<br />

68 Asbridge David Fribourg 1973 1:06.38,9 53 M20<br />

69 Huber Max Altdorf UR 1962 1:06.40,1 1 M50<br />

70 Bogousslavsky Vincent Epalinges 1987 1:06.47,2 54 M20<br />

71 Gauch Bertrand Fribourg 1965 1:06.52,7 3 M45<br />

72 Meier Christophe Bullet 1973 1:06.53,2 55 M20<br />

73 Paradis Daniel Vuadens 1970 1:07.01,9 11 M40<br />

74 Pfund Nicolas Bevaix 1970 1:07.06,5 12 M40<br />

75 Pileggi Andrea Luzern 1964 1:07.16,0 4 M45<br />

76 Plantadis Yann Thônex 1963 1:07.18,0 5 M45<br />

77 Tela Samet Le <strong>La</strong>nderon 1992 1:07.19,2 56 M20<br />

78 Fatton Didier Dombresson 1966 1:07.19,9 6 M45<br />

79 Fiechter Jürg Liebefeld 1968 1:07.21,3 13 M40<br />

80 Piccand Cédric Corpataux-Magn. 1975 1:07.23,6 57 M20<br />

81 Calame Nicolas Neuchâtel 1973 1:07.24,2 58 M20<br />

82 Rodrigues De Lima José F-Massongy 1975 1:07.25,9 59 M20<br />

83 Romanens Pierre Villars-sur-Glâne 1973 1:07.27,1 60 M20<br />

84 Fayet Claude Nyon 1976 1:07.31,1 61 M20<br />

85 Haenni Mario Rechthalten 1972 1:07.<strong>32</strong>,3 14 M40<br />

86 Enrico Pierre-Philippe Colombier NE 1965 1:07.37,2 7 M45<br />

87 Fuchs Kevin Colombier NE 1993 1:07.41,5 3 JunH<br />

88 Gane Frederic St-Imier 1978 1:07.42,2 62 M20<br />

89 Theurillat Christian St-Aubin-Sauges 1971 1:07.44,9 15 M40<br />

90 Schnyder Roger Varen 1962 1:07.46,1 2 M50<br />

91 Zbinden Martin Fribourg 1970 1:07.49,6 16 M40<br />

92 Michellod François Martigny 1979 1:07.50,2 63 M20<br />

93 Berset Pascal Ecuvillens 1985 1:07.52,4 64 M20<br />

94 Breton Alexandre Cernier 1980 1:07.53,7 65 M20<br />

LA LIBERTÉ<br />

LUNDI 8 OCTOBRE 2012<br />

Parcours rallongé et seuls 13 coureurs en dessous de l’heure<br />

Rang Nom Lieu Année Temps<br />

MESSIEURS<br />

Rang Cat.<br />

p. cat.<br />

Rang Nom Lieu Année Temps<br />

95 Udriot Philippe Massongex 1990 1:07.54,8 66 M20<br />

96 Glardon Denis Bulle 1965 1:07.56,4 8 M45<br />

97 Perez Raoul Cugy VD 1969 1:07.57,1 17 M40<br />

98 Drezet Thierry F-Les Fins 1965 1:07.58,4 9 M45<br />

99 Kipfer Tristan Chaumont 1996 1:08.02,9 1 CadH<br />

100 Schneider Grégoire Corcelles NE 1988 1:08.06,8 67 M20<br />

101 Pinto Ricardo Veyrier 1987 1:08.07,5 68 M20<br />

102 Fleury Lucien Villarimboud 1993 1:08.09,1 4 JunH<br />

103 Keller Alain Bern 1968 1:08.09,3 18 M40<br />

104 Eggerschwiler Jürg Stans 1964 1:08.12,0 10 M45<br />

105 Schuwey Christoph Crésuz 1967 1:08.14,7 11 M45<br />

106 Bifrare Jean-Pierre Le Bry 1958 1:08.16,1 3 M50<br />

107 Moutinho Vitor Ecublens VD 1964 1:08.24,9 12 M45<br />

108 Froidevaux J.-Charles Saignelégier 1970 1:08.<strong>32</strong>,8 19 M40<br />

109 Lorenzetti Valerio Novaggio 1974 1:08.33,9 69 M20<br />

110 <strong>La</strong>nz Reto Rümligen 1980 1:08.38,1 70 M20<br />

111 Gertsch Marcel Bönigen b. Interlak. 1978 1:08.39,1 71 M20<br />

112 Sassi Renaud Sion 1992 1:08.40,7 72 M20<br />

113 Maggioni Massimo Avegno 1971 1:08.41,0 20 M40<br />

114 Vuillet Nicolas Froideville 1974 1:08.44,0 73 M20<br />

115 Scherrer William Fribourg 1975 1:08.47,1 74 M20<br />

116 Hänni Loic St-Légier 1987 1:08.47,6 75 M20<br />

117 Schaller Jürg Solothurn 1979 1:08.49,6 76 M20<br />

118 De Bellis François Chavannes-p-Ren. 1953 1:08.52,5 2 M55<br />

119 Monney Christian Matran 1965 1:08.59,7 13 M45<br />

120 Moulin Norbert Vollèges 1956 1:09.01,7 3 M55<br />

121 Kessler Nicolas Orsonnens 1974 1:09.02,2 77 M20<br />

122 Grossglauser J.-Pierre Neuchâtel 1985 1:09.05,7 78 M20<br />

123 Rindlisbacher Martin Münsingen 1969 1:09.07,4 21 M40<br />

124 Robert Christophe F-Bossey 1971 1:09.09,7 22 M40<br />

125 Annen Thierry St-Saphorin 1969 1:09.11,4 23 M40<br />

126 Dias José Prilly 1962 1:09.12,2 4 M50<br />

127 Mendes Alipio <strong>La</strong> Chaux-de-Fds 1965 1:09.12,7 14 M45<br />

128 Michel Sébastien <strong>La</strong>usanne 1983 1:09.13,0 79 M20<br />

129 Dorsaz Stephane F-Bons en Chablais1964 1:09.20,2 15 M45<br />

130 Schnegg Vincent Péry 1969 1:09.20,9 24 M40<br />

131 Klingenfuss Reto Zürich 1973 1:09.28,8 80 M20<br />

1<strong>32</strong> Baume Marc Colombier NE 1988 1:09.30,4 81 M20<br />

133 Bovier Alexandre Troistorrents 1992 1:09.30,7 82 M20<br />

134 Frajtag Pavel Chavannes-p-Ren. 1976 1:09.35,1 83 M20<br />

135 Wuillemin Fabrice Cortaillod 1973 1:09.37,6 84 M20<br />

136 Haesler Jacques Lugnorre 1977 1:09.38,1 85 M20<br />

137 Brügger Thomas Fribourg 1987 1:09.40,2 86 M20<br />

138 Hunziker Markus Spreitenbach 1954 1:09.43,1 4 M55<br />

139 Dambach René Schöfflisdorf 1969 1:09.43,9 25 M40<br />

140 Jaunin Nicolas Yverdon-les-Bains 1968 1:09.44,1 26 M40<br />

141 Terrettaz Thierry Mollie-Margot 1974 1:09.54,5 87 M20<br />

142 Montavon Olivier Delémont 1966 1:09.55,6 16 M45<br />

143 Raetzo Claudio Schmitten FR 1970 1:09.57,8 27 M40<br />

144 Nyffenegger Marc Thun 1982 1:09.58,9 88 M20<br />

145 Sembach Thierry Fribourg 1982 1:10.03,1 89 M20<br />

146 Farkas Alexandre Fribourg 1983 1:10.03,2 90 M20<br />

147 Suter Marius Bern 1986 1:10.03,6 91 M20<br />

148 Reis Victor Payerne 1964 1:10.04,5 17 M45<br />

149 Zülli Silvio Marly 1987 1:10.09,0 92 M20<br />

150 Terreaux Bernard Vuistern.-en-Ogoz 1952 1:10.09,2 1 M60<br />

151 Michel Cédric Neuchâtel 1973 1:10.09,9 93 M20<br />

152 Schmidt Michel Glis 1979 1:10.11,5 94 M20<br />

153 Occhilupo Sandro Satigny 1973 1:10.18,5 95 M20<br />

154 Roduit Cédric Echichens 1976 1:10.20,5 96 M20<br />

155 Gosparini Danaël Les Giettes 1985 1:10.20,7 97 M20<br />

156 Lugrin Thomas Chernex 1990 1:10.26,0 98 M20<br />

157 Chevalley Marc Puidoux 1988 1:10.26,9 99 M20<br />

158 Fischer Alois Zunzgen 1964 1:10.27,8 18 M45<br />

159 Dubosson Pierre-Yves Monthey 1971 1:10.29,2 28 M40<br />

160 Thierrin Xavier Grolley 1979 1:10.30,0 100 M20<br />

161 Brazier Paul GB-London 1972 1:10.30,5 29 M40<br />

162 Schwab Benjamin Thun 1982 1:10.30,6 101 M20<br />

163 Richard Patrick Orbe 1985 1:10.30,7 102 M20<br />

164 Page Steve Fribourg 1980 1:10.35,3 103 M20<br />

165 Sanchez Galan Franc. F-Thoiry 1969 1:10.37,2 30 M40<br />

166 Balmer Eric Charmey 1965 1:10.37,4 19 M45<br />

167 Kauth Christian Renens VD 1984 1:10.39,3 104 M20<br />

168 Glardon Jonathan Chexbres 1980 1:10.42,0 105 M20<br />

169 Barras Gilles Farvagny 1961 1:10.43,1 5 M50<br />

170 Kalbermatten Stève <strong>La</strong> Verrerie 1979 1:10.43,2 106 M20<br />

171 Heuberger Philippe Gerlafingen 1980 1:10.43,9 107 M20<br />

172 Girard Damien Sommentier 1992 1:10.45,1 108 M20<br />

173 Pache Jean-Claude Lussy FR 1965 1:10.45,5 20 M45<br />

174 Lüscher Patrick Cossonay-Ville 1966 1:10.46,4 21 M45<br />

175 Weber Florian Bern 1980 1:10.47,4 109 M20<br />

176 Portmann Armin Giffers 1979 1:10.50,4 110 M20<br />

177 Rapin Alexis Payerne 1990 1:10.53,7 111 M20<br />

178 Cuennet François Villarimboud 1977 1:10.54,1 112 M20<br />

179 Binetti Vincent Fribourg 1985 1:10.55,1 113 M20<br />

180 Delachenal Cédric F-St Julien en Gen. 1984 1:10.57,4 114 M20<br />

181 Amoos Patrick Genève 1971 1:11.00,0 31 M40<br />

182 Grangier Jean-Daniel Estavannens 1972 1:11.01,1 <strong>32</strong> M40<br />

183 Perroud Francois <strong>La</strong> Neirigue 1966 1:11.03,8 22 M45<br />

184 Traore Didier F-Chatillon en M. 1960 1:11.04,8 6 M50<br />

185 Paccaud Christophe Sullens 1971 1:11.04,9 33 M40<br />

186 Gavilanes Braulio <strong>La</strong>usanne 1966 1:11.05,9 23 M45<br />

187 Sansonnens Jimmy Estavayer-le-<strong>La</strong>c 1987 1:11.06,6 115 M20<br />

188 Jacquemettaz Christ. Leytron 1981 1:11.06,7 116 M20<br />

189 Stähli Kurt Zollikofen 1971 1:11.08,3 34 M40<br />

190 Pirinoli Cédric Nyon 1979 1:11.10,8 117 M20<br />

Rang Cat.<br />

p. cat. Rang Nom Lieu Année Temps<br />

ALAIN WICHT<br />

Rang Cat.<br />

p. cat.<br />

191 Zürcher Sylvain Prahins 1988 1:11.11,2 118 M20<br />

191 Marmillod Yves <strong>La</strong>usanne 1975 1:11.11,2 118 M20<br />

193 Ackermann Renaud Cressier NE 1981 1:11.13,6 120 M20<br />

194 Singy Nicolas Villarlod 1975 1:11.14,3 121 M20<br />

195 Roduit Valentin Saillon 1994 1:11.22,1 5 JunH<br />

196 Rotzeter Gilbert Romont FR 1970 1:11.22,8 35 M40<br />

197 Gobet Gilles Vaulruz 1983 1:11.26,3 122 M20<br />

198 Giroud Philippe Le Mouret 1987 1:11.28,4 123 M20<br />

199 Thierstein Eduard Brüttelen 1967 1:11.31,3 24 M45<br />

200 Graf Raffael Bern 1973 1:11.31,6 124 M20<br />

201 Sallet Alain F-Reignier 1963 1:11.35,6 25 M45<br />

202 Palmer Jason Bulle 1970 1:11.35,9 36 M40<br />

203 Vonlanthen Mario Rechthalten 1971 1:11.36,9 37 M40<br />

204 Huber Harry <strong>La</strong> Chaux-de-Fds 1955 1:11.37,0 5 M55<br />

205 Dupertuis Raphaël Chavannes-p-Ren. 1978 1:11.37,3 125 M20<br />

206 Mignardot Mathieu Yverdon-les-Bains 1984 1:11.38,5 126 M20<br />

207 Débieux Joël Bavois 1985 1:11.40,1 127 M20<br />

208 Pompili Martin Savièse 1990 1:11.41,0 128 M20<br />

209 Tromme Jean-Michel Vevey 1962 1:11.41,3 7 M50<br />

210 Baeriswyhl Vincent Bourguillon 1989 1:11.43,6 129 M20<br />

211 Marazita Pino Pully 1973 1:11.45,5 130 M20<br />

212 Fleury Julien <strong>La</strong> Chaux-de-Fds 1989 1:11.46,5 131 M20<br />

213 Rizzo Francesco Cheseaux-s-<strong>La</strong>us. 1965 1:11.46,6 26 M45<br />

214 Mesot Jean-Pierre Mézières FR 1969 1:11.47,0 38 M40<br />

215 Truffer Roger Randa 1970 1:11.49,4 39 M40<br />

216 Champion Alain Mézières VD 1969 1:11.49,7 40 M40<br />

217 Bühler Thomas Reiden 1968 1:11.50,7 41 M40<br />

218 Vazquez Vincent Chandon 1972 1:11.50,9 42 M40<br />

219 Morand Jean-Pierre Bévilard 1959 1:11.53,1 8 M50<br />

220 Paccaud Christophe Bretigny-s-Morrens 1978 1:11.53,3 1<strong>32</strong> M20<br />

221 Stampfli Patrick Düdingen 1974 1:11.53,6 133 M20<br />

222 Cawthorne Lee GB-London 1972 1:11.54,4 43 M40<br />

223 Gousman Weideren Thônex 1978 1:11.54,5 134 M20<br />

224 Schick Thomas Murten 1978 1:11.56,6 135 M20<br />

225 Fischer Philipp Genève 1982 1:11.58,4 136 M20<br />

226 Riehm Rainer Bern 1965 1:12.00,7 27 M45<br />

227 Rotzetter René-Michel Marly 1969 1:12.00,8 44 M40<br />

228 Saya Rafael Belmont-<strong>La</strong>usanne 1986 1:12.01,4 137 M20<br />

229 Mazzucco Steve <strong>La</strong>usanne 1985 1:12.01,5 138 M20<br />

230 Aquino Tono Uoshington <strong>La</strong>usanne 1983 1:12.02,1 139 M20<br />

231 Samuel Gilles Lucens 1978 1:12.02,9 140 M20<br />

2<strong>32</strong> Barras Jean-Philippe <strong>La</strong>usanne 1975 1:12.03,1 141 M20<br />

233 Spring Hanspeter Zollikofen 1951 1:12.04,5 2 M60<br />

233 Heggli Pius Büren an der Aare 1968 1:12.04,5 45 M40<br />

235 Egger Wolfgang Belfaux 1978 1:12.05,0 142 M20<br />

236 Rondags Daniel F-Gex 1970 1:12.05,4 46 M40<br />

237 Tornare Yann Fully 1975 1:12.08,4 143 M20<br />

238 Genoud Patrick Vuadens 1969 1:12.11,2 47 M40<br />

239 Oppliger Christophe <strong>La</strong>vigny 1972 1:12.12,7 48 M40<br />

240 Binello Giorgio I-Torino (TO) 1963 1:12.14,6 28 M45<br />

241 Dessimoz Philippe St-Séverin 1971 1:12.15,4 49 M40<br />

242 Pizzotti Gilles St-Aubin-Sauges 1980 1:12.15,9 144 M20<br />

243 Pinho Manuel Givisiez 1966 1:12.18,3 29 M45<br />

244 Rion Alexandre Romont FR 1983 1:12.18,6 145 M20<br />

245 Dubuis Jonathan Biel/Bienne 1978 1:12.20,7 146 M20<br />

246 Leducq Peter Fribourg 1989 1:12.25,1 147 M20<br />

247 Fomalont Paul Leysin 1970 1:12.26,1 50 M40<br />

248 Burgbacher <strong>La</strong>urent Bussigny-p-<strong>La</strong>us. 1976 1:12.26,2 148 M20<br />

249 Magalhaes De Al. Anton. Bern 1979 1:12.28,6 149 M20<br />

250 Grosset Nicolas <strong>La</strong>usanne 1975 1:12.30,6 150 M20<br />

251 Rosset Robin <strong>La</strong>usanne 1985 1:12.<strong>32</strong>,3 151 M20<br />

252 Almeida Nuno Avry-sur-Matran 1980 1:12.33,3 152 M20<br />

253 Chaves Alfredo Assens 1976 1:12.33,6 153 M20<br />

254 Fischer Georg Uster 1969 1:12.36,1 51 M40<br />

255 Détraz Jean-François Cugy VD 1965 1:12.40,3 30 M45<br />

256 Steiner Jean-Pierre Le Mont-sur-<strong>La</strong>us. 1970 1:12.40,7 52 M40<br />

257 Amaniel Ayneta Broc 1995 1:12.41,6 2 CadH<br />

258 Huber Raphael Balsthal 1989 1:12.42,1 154 M20<br />

259 Spycher Martin Corminboeuf 1994 1:12.42,7 6 JunH<br />

260 Golliard Thierry Villars-sur-Glâne 1969 1:12.43,0 53 M40<br />

261 Benoit Stéphane Cudrefin 1975 1:12.43,2 155 M20<br />

262 Poretti Marco Uster 1971 1:12.43,9 54 M40<br />

263 Bohnet Christophe Bremblens 1968 1:12.46,5 55 M40<br />

264 Ribeiro Domingos Villars-sur-Glâne 1961 1:12.47,3 9 M50<br />

265 Schnyder Simon Fribourg 1976 1:12.49,2 156 M20<br />

266 Parmentier Stéphane Fribourg 1976 1:12.50,9 157 M20<br />

267 Dubey Nicolas Neyruz FR 1968 1:12.53,3 56 M40<br />

268 Stauffacher Fabien Fribourg 1982 1:12.54,0 158 M20<br />

269 Meyer Dominik Galgenen 1990 1:12.54,3 159 M20<br />

270 Lüthi Oliver Düdingen 1973 1:12.56,1 160 M20<br />

271 Olbrecht Willi Grafenried 1972 1:12.56,8 57 M40<br />

272 Despont Daniel Chavornay 1976 1:12.57,1 161 M20<br />

273 Henzi Alexander Bern 1994 1:12.57,6 7 JunH<br />

274 Gumy Daniel Colombier NE 1967 1:12.58,7 31 M45<br />

275 Prétat Sebastien Fribourg 1974 1:13.01,1 162 M20<br />

276 Rentsch Christian Thunstetten 1965 1:13.03,2 <strong>32</strong> M45<br />

277 Kuepfer Thomas Coppet 1968 1:13.04,6 58 M40<br />

278 Suchet David Yverdon-les-Bains 1983 1:13.05,8 163 M20<br />

279 Hegg Hansjörg Ipsach 1966 1:13.06,6 33 M45<br />

280 Nicolet Samuel Bulle 1981 1:13.07,0 164 M20<br />

281 Sebo Paul Athenaz (Avusy) 1970 1:13.07,7 59 M40<br />

282 Dupraz Marc Gimel 1969 1:13.07,9 60 M40<br />

283 Hirtz Christian Les Acacias 1966 1:13.08,6 34 M45<br />

284 Lehmann Cyrill Bern 1983 1:13.11,5 165 M20<br />

285 Vincent Jérôme <strong>La</strong>usanne 1989 1:13.12,9 166 M20<br />

286 Pury Marc Estavayer-le-<strong>La</strong>c 1970 1:13.13,0 61 M40<br />

287 Coussat Cyril Nyon 1974 1:13.13,6 167 M20<br />

288 Jeanbourquin Fabien Carouge GE 1960 1:13.15,5 10 M50<br />

289 Imhof Beat Allschwil 1956 1:13.15,7 6 M55<br />

290 Ismani Baki Meyrin 1961 1:13.17,1 11 M50<br />

291 Perseghini Mauro Montagnola 1975 1:13.18,8 168 M20<br />

292 Sandoz Frédéric Meyrin 1991 1:13.19,7 169 M20<br />

293 Varonier Viktor Gampel 1968 1:13.21,8 62 M40<br />

294 Bally Fabrice Puidoux 1981 1:13.22,4 170 M20<br />

295 Grambone Martin Grenchen 1990 1:13.23,7 171 M20<br />

296 Delémont Cédric Orbe 1972 1:13.24,6 63 M40<br />

297 Mendes Jose <strong>La</strong> Chaux-de-Fds 1968 1:13.25,8 64 M40<br />

298 Huard Jerome F-Lyaud 1977 1:13.26,0 172 M20<br />

299 Wicht Christophe Sommentier 1966 1:13.26,4 35 M45<br />

300 Freixanet Thomas F-Veigy Foncenex 1973 1:13.26,6 173 M20<br />

301 Dornier Charles F-Pontarlier 1982 1:13.28,7 174 M20<br />

302 Monnard Philippe Yverdon-les-Bains 1960 1:13.29,0 12 M50<br />

303 Howald Samuel Oberdiessbach 1984 1:13.29,9 175 M20<br />

304 Pellaton Loic Fontainemelon 1974 1:13.30,6 176 M20<br />

305 Weiss Stéphane Vallorbe 1971 1:13.30,8 65 M40<br />

306 Haas Jean-Baptiste Villars-sur-Glâne 1986 1:13.31,9 177 M20<br />

307 Rindlisbacher Beat Liebistorf 1977 1:13.<strong>32</strong>,0 178 M20<br />

308 Geinoz Alexandre Estavannens 1973 1:13.<strong>32</strong>,5 179 M20<br />

308 Gigon Gervais Les Genevez JU 1976 1:13.<strong>32</strong>,5 179 M20<br />

310 Anderegg Matthias Bern 1973 1:13.33,9 181 M20<br />

311 Kolly Gérald Ursy 1982 1:13.34,2 182 M20<br />

312 Schönenberger Damien Onnens FR 1988 1:13.35,3 183 M20<br />

313 Page Gonzague Morlon 1982 1:13.37,6 184 M20<br />

314 Hess Urs Buchrain 1961 1:13.39,9 13 M50<br />

315 Müller Pascal Binningen 1987 1:13.43,9 185 M20<br />

316 Glaus René Chêne-Bourg 1977 1:13.45,0 186 M20<br />

317 Kobler Cyrill Neuendorf 1993 1:13.45,4 8 JunH<br />

318 Guenter Stéphane Einigen 1972 1:13.45,5 66 M40<br />

319 Joehr Christophe Ins 1980 1:13.45,6 187 M20<br />

<strong>32</strong>0 Brusorio Claudio Lodrino 1959 1:13.46,1 14 M50<br />

<strong>32</strong>1 Pfister Markus Burgdorf 1982 1:13.46,8 188 M20<br />

<strong>32</strong>2 Dosne Francois-Xavier Zürich 1988 1:13.48,8 189 M20<br />

<strong>32</strong>3 Jamet Arnaud Villars-sur-Glâne 1973 1:13.50,8 190 M20<br />

<strong>32</strong>4 Vega Winston D-Berlin 1970 1:13.52,3 67 M40<br />

<strong>32</strong>5 Uldry Marc Châtel-St-Denis 1975 1:13.52,4 191 M20<br />

<strong>32</strong>6 Porchet Damien <strong>La</strong> Tour-de-Trême 1976 1:13.53,1 192 M20<br />

<strong>32</strong>7 Conca Daniel Faoug 1964 1:13.53,3 36 M45<br />

<strong>32</strong>8 Frei Walter Buchs ZH 1962 1:13.53,9 15 M50


LA LIBERTÉ<br />

LUNDI 8 OCTOBRE 2012<br />

MORAT-FRIBOURG<br />

Six Fribourgeoises terminent parmi les vingt-deux premières<br />

Rang Nom Lieu Année Temps<br />

MESSIEURS<br />

Rang Cat.<br />

p. cat.<br />

<strong>32</strong>9 Kalabic Seid Murten 1975 1:13.55,1 193 M20<br />

<strong>32</strong>9 Mischler Martin Treyvaux 1968 1:13.55,1 68 M40<br />

331 Clément David Veyrier 1981 1:13.55,8 194 M20<br />

3<strong>32</strong> Kobel Jérôme Neuchâtel 1975 1:13.57,3 195 M20<br />

3<strong>32</strong> <strong>La</strong>bat Nicolas Monthey 1983 1:13.57,3 195 M20<br />

334 Windler Felix Gland 1963 1:13.57,9 37 M45<br />

335 Dechevrens Alain Anières 1959 1:13.58,5 16 M50<br />

336 Sandoz Emmanuel <strong>La</strong> Chaux-de-Fds 1990 1:13.59,2 197 M20<br />

337 Remund Raoul Hermenches 1975 1:13.59,6 198 M20<br />

338 Chapatte Fabien Renan BE 1969 1:14.00,8 69 M40<br />

339 Splendore Frédéric Crissier 1992 1:14.02,4 199 M20<br />

340 Kutalik Zoltan <strong>La</strong>usanne 1978 1:14.03,9 200 M20<br />

341 Gisler Remo Schattdorf 1978 1:14.04,2 201 M20<br />

342 Chassot Benoît Fribourg 1979 1:14.04,4 202 M20<br />

343 Patti Benedetto Le Locle 1966 1:14.04,7 38 M45<br />

344 Loye Eric Haute-Nendaz 1963 1:14.05,1 39 M45<br />

345 von Hoff Daniel Winterthur 1972 1:14.06,0 70 M40<br />

346 Rouiller Michaël Ursy 1986 1:14.06,8 203 M20<br />

347 Geinoz Nicolas Bulle 1987 1:14.07,2 204 M20<br />

348 Jungo Matthias Fribourg 1980 1:14.08,7 205 M20<br />

349 Alami Adam Bettens 1993 1:14.09,2 9 JunH<br />

350 Kneubühler Arno Luzern 1979 1:14.10,2 206 M20<br />

351 Knubel Andreas Zweisimmen 1967 1:14.10,5 40 M45<br />

352 Guenat Gaby Courtedoux 1989 1:14.11,0 207 M20<br />

353 Descharmes Nicolas Renens VD 1982 1:14.11,7 208 M20<br />

354 Rime Olivier Farvagny 1976 1:14.12,4 209 M20<br />

355 Gautschi Martin Reinach AG 1983 1:14.12,7 210 M20<br />

356 Perruchoud Vincent Sion 1982 1:14.13,5 211 M20<br />

357 Somville Jean-Jacques Biel/Bienne 1961 1:14.14,6 17 M50<br />

358 Krattinger Luca Corpataux-Magn. 1987 1:14.16,5 212 M20<br />

359 Kolly Florian Vauderens 1982 1:14.16,6 213 M20<br />

360 Martin Cyril Estavayer-le-<strong>La</strong>c 1995 1:14.19,3 3 CadH<br />

361 Maillard Jérôme Billens 1979 1:14.20,7 214 M20<br />

